Análisis de la satisfacción laboral en docentes de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2014
dc.contributor.advisor | Begazo Zegarra, Freddy | |
dc.contributor.author | Caba Cornejo, Jorge | |
dc.contributor.author | Ree Elias, Matthew | |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T17:56:40Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T17:56:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En un entorno competitivo y con un país con una proyección de crecimiento económico positivo, se observa la preocupación por parte de las empresas en profundizar temas relacionados al ámbito laboral y el trato a sus trabajadores para poder mejorar la productividad de los mismos y por ende generar mayores ingresos. Sabiendo que existen diversos factores que determinan la satisfacción laboral de los trabajadores, la labor del gerente es determinar cuál de todos afectan realmente a la empresa en la que labora. Por lo tanto, el presente estudio sirve para determinar que los factores que menciona Sonia Palma Carrillo: condiciones físicas, beneficios laborales y salario, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad; afectan a la satisfacción laboral de los docentes de la universidad Católica San Pablo y que a través de su medición mediante una encuesta virtual que se realizó a 236 docentes de distintas carreras de la universidad se llegó a la conclusión que el nivel de satisfacción laboral en la universidad Católica San Pablo es de regular satisfacción laboral. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1035456 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15034 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.subject | Motivación laboral | es_PE |
dc.subject | Desarrollo personal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Análisis de la satisfacción laboral en docentes de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29582336 | |
renati.author.dni | 72190284 | |
renati.author.dni | 45229915 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CABA_CORNEJO_JOR_ANA.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format