Rediseño del proceso de clasificación de residuos sólidos aplicando la metodología DMAIC en la empresa recicladora Mujeres Ecosolidarias, Arequipa 2023
dc.contributor.advisor | Tejada Barreda, Cristina Del Rocio | |
dc.contributor.author | Valderrama Alpaca, Adriana Karen | |
dc.contributor.author | Arce Sosa, Karolyne Araceli | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T14:54:47Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T14:54:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está enfocada en el rediseño del proceso de clasificación de residuos sólidos aplicando la metodología DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve y Control) en la empresa recicladora “Mujeres Ecosolidarias” en Arequipa. Se realizó un diagnóstico del proceso definiendo los subprocesos y actividades comprometidas, utilizando instrumentos como la observación directa, FODA, PESTEL, Ishikawa, 5 Porqué’s, Diagrama de Análisis del Proceso (DAP), Diagramas de Pareto y Diagrama de Recorrido, mediante ello se pudo identificar como principal problema un inadecuado proceso de clasificación en la empresa, analizando las posibles causas se propuso el uso de herramientas como las 5’S, Kaizen, 3M’s, estudio de métodos de trabajo y ficha de estudio de tiempos. Asimismo, con el uso del software Arena Simulator V.14 se diseñó el modelo que representa el proceso actual de clasificación y por consiguiente se simuló el proceso con la implementación de las propuestas definidas, en consecuencia, se obtuvo como resultados principalmente la reducción de los tiempos por actividad y un incremento en la cantidad de kg clasificados, pasando de 12,213.136 kg que se clasifican mensualmente a 132,37.952 kg aproximadamente es decir 8.39% más, es así que mediante la aplicación de estas herramientas se estima un incremento en la utilidad de 27.56% en el año 1, el análisis económico de la propuesta nos da como resultado un VAN de S/.18,584.56 un TIR de 39.98% y un B/C de 1.82 lo que valida la factibilidad de la propuesta. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082661 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18633 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Rediseño | |
dc.subject | Proceso de clasificación | |
dc.subject | DMAIC | |
dc.subject | 5S’s | |
dc.subject | Kaizen | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Simulación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Rediseño del proceso de clasificación de residuos sólidos aplicando la metodología DMAIC en la empresa recicladora Mujeres Ecosolidarias, Arequipa 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29535809 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4164-6185 | |
renati.author.dni | 71569267 | |
renati.author.dni | 71634434 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Gutierrez Oppe, Evelyn Edith | |
renati.juror | Lopez Belon, Lizandra Ximena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- ARCE_SOSA_KAR_RED.pdf
- Size:
- 7.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: