Diseño de un proceso sostenible basado en la teoría “cradle to cradle” para el aprovechamiento de plumas de pollo con aplicación en la producción de queratina cosmética Arequipa, 2022
dc.contributor.advisor | Arias Enriquez, Joel Fernando | |
dc.contributor.author | Oviedo Zegarra, Carla Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T19:29:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T19:29:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En Perú, la industria avícola se ha convertido en el sector agrario proveedor de proteína animal más importante, representa el 25.4% del sector y entre las principales regiones productoras de pollo destacan Lima, La Libertad, Arequipa, Ica, Ancash y San Martin. En el año 2019, el Perú alcanzó más de 590,782,000 unidades de pollo y entre los meses de enero a septiembre, esta actividad ha mostrado un crecimiento de 3.5% respecto al similar periodo en el año 2018 En el año 2019, el Perú alcanzó los 590,782,000 unidades de pollo, entre los meses de enero a septiembre, esta actividad ha mostrado un crecimiento de 3.5% respecto al similar periodo en el año 2018 según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2019). La producción avícola se basa principalmente en la producción y comercialización de carne y huevos, ambos productos convertidos en uno de los principales sustentos en la alimenticios de la población peruana por ser una proteína a precio muy accesible para las amas de casa quienes pueden acceder a la carne de pollo a un precio de S/4.79 en los centros de acopio. Sin embargo, producto del proceso de faena, se han evidenciado grandes volúmenes de residuo en plumas, viseras y sangre, frente al gran volumen de residuos que se generan, las plumas representan el 39% del total de residuos orgánicos (Florida Rofner, 2019) y la falta de fiscalización y reglamentación en países como Perú, no contribuyen a evitar que estos residuos terminen en botaderos informales o se busque eliminarlas por incineración convirtiéndose grandes agentes de contaminación. Las plumas son consideradas el subproducto más importante de esta industria por su alto contenido en queratina y diversas posibilidades de uso, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de la teoría “De la Cuna a la Cuna” para el proceso productivo de extracción de queratina a partir de las plumas de pollo en la ciudad de Arequipa. Todo ello con el fin de crear un proceso sostenible que contribuya a la reducción del impacto ambiental de las prácticas de disposición final de plumas en nuestro país. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1076184 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17409 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Cradle to Cradle | es_PE |
dc.subject | Queratina | es_PE |
dc.subject | Plumas de pollo | es_PE |
dc.subject | Hidrólisis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.03 | es_PE |
dc.title | Diseño de un proceso sostenible basado en la teoría “cradle to cradle” para el aprovechamiento de plumas de pollo con aplicación en la producción de queratina cosmética Arequipa, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 43668686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2988-4837 | es_PE |
renati.author.dni | 70453376 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Sanz Sanz, Benigno Erick | es_PE |
renati.juror | Chirinos Urday, Harold Renzo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN_OVIEDO_ZEGARRA_CAR.pdf
- Size:
- 21.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- QOLQA_OVIEDO_ZEGARRA_CAR.pdf
- Size:
- 218.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ACTA_OVIEDO_ZEGARRA_CAR.pdf
- Size:
- 769.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: