Estudio de la atractividad empresarial percibida por los bachilleres de administración de negocios de la universidad Católica San Pablo en sus prácticas pre-profesionales 2013-2014
dc.contributor.advisor | Calienes Antezana, José Alonso | |
dc.contributor.author | Gonza Sonco, Oriana del Socorro | |
dc.contributor.author | Páez Olaechea, Gigi Kelly | |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T17:05:44Z | |
dc.date.available | 2017-01-26T17:05:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente estudio busca profundizar los conocimientos sobre la dimensión de la atractividad empresarial y analizar las variables que ejercen influencia sobre ésta, basándose en la obra de Fundamentos de la Dirección de Empresas de Juan Antonio Pérez López. La investigación realizada es de carácter descriptiva; la población fue en su totalidad de 146 bachilleres en Administración de Negocios de la Universidad Católica San Pablo 2013 – 2014, de los cuales se tomó una muestra correspondiente al 72.6% -106 encuestados- aplicándoles una encuesta valorativa tipo Likert que permitió precisar las percepciones de los bachilleres y medir la atractividad empresarial. Las variables Estructura Real, Objeto o Competencia Distintiva, y Estilos de Dirección –Delegación, Participación, Comunicación, Sistema Informal de Formación y Sistema Informal de Incentivos- tienen una relación directa con la atractividad empresarial. Mientras que el Control manipulativo –que forma parte de los Estilos de Dirección- tiene una relación inversa a la atractividad empresarial. Los resultados mostraron que el 71,2% de los encuestados percibieron un buen nivel de atractividad empresarial cuando realizaron sus prácticas preprofesionales, y éste puede mejorarse aunque no sea necesario. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1037757 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15053 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Atractividad empresarial | es_PE |
dc.subject | Dirección de empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Estudio de la atractividad empresarial percibida por los bachilleres de administración de negocios de la universidad Católica San Pablo en sus prácticas pre-profesionales 2013-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29659163 | |
renati.author.dni | 70198787 | |
renati.author.dni | 46795616 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GOZA_SONCO_ORI_PAB.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format