Crianza parental y problemas conductuales y socioemocionales en niños de 3 a 5 años de una institución educativa inicial de Arequipa
dc.contributor.advisor | Cruz Mercado, Jimmy Jesus | |
dc.contributor.advisor | Sanchez Sanssoni, Monica Del Carmen | |
dc.contributor.author | Zevallos Caceres, Luisana Solange | |
dc.contributor.author | Bustillos Hurtado, Patricia Esther | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T14:45:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T14:45:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el tipo de relación que existe entre la variable crianza parental y la variable problemas conductuales y socioemocionales en niños de 3 a 5 años de una Institución Educativa Inicial de Arequipa. Sus características metodológicas son las siguientes: es de enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental, corte transversal y nivel correlacional. La variable 1 es crianza parental y sus dimensiones son: apoyo, satisfacción con la crianza, compromiso, comunicación, disciplina, autonomía, distribución de rol, y deseabilidad social. La variable 2 es problemas conductuales y socioemocionales, la cual está conformada por las siguientes dimensiones: inmadurez, agresividad, comportamiento extraño, comportamiento sexual, retraimiento, control de esfínteres, imagen disminuida, ansiedad, temores, y otras conductas. La información se obtuvo de fuente primaria conformada por una muestra de 65 niños y padres de familia, con la técnica de la encuesta y utilizando los instrumentos Cuestionario de crianza parental, e Inventario de problemas conductuales y socioemocionales – IPCS. Resultados: En la información descriptiva obtenida sobre los niños de 3 a 5 años de una Institución Educativa de nivel inicial de Arequipa se encontró el predominio de crianza parental de nivel alta y de conductas socioemocionales normales. Además, se determinó que sí existe correlación significativa, inversa, de intensidad baja y al noventa y nueve por ciento de confianza porque a mayores puntajes de crianza parental hay menores puntajes de problemas conductuales y socioemocionales y a menores puntajes de crianza parental hay mayores puntajes de problemas conductuales y socioemocionales. Asimismo, se descubrió que sí existen correlaciones significativas de la variable problemas conductuales y socioemocionales con las dimensiones de crianza parental que son: apoyo, compromiso y autonomía, pero no hay correlaciones significativas de la variable problemas conductuales y socioemocionales con las dimensiones de satisfacción, comunicación, disciplina, distribución de rol y deseabilidad social. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1081780 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18336 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Crianza parental | |
dc.subject | Problemas conductuales | |
dc.subject | Problemas socioemocionales | |
dc.subject | Agresividad | |
dc.subject | Temores | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Crianza parental y problemas conductuales y socioemocionales en niños de 3 a 5 años de una institución educativa inicial de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29651215 | |
renati.advisor.dni | 18109770 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6283-0371 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9937-8190 | |
renati.author.dni | 47255013 | |
renati.author.dni | 000674012 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Obando Rosas, Andrea Meliza | |
renati.juror | Milon Caceres, Monica Adriana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con Especialidad en Educación Inicial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- ZEVALLOS_CACERES_LUI_CRI.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 348.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: