Efectos de un programa de estimulación sonora sobre el arousal en atletas de alto rendimiento
dc.contributor.advisor | Soto Añari, Marció | |
dc.contributor.author | Manrique Ascuña, Diego Armando | |
dc.contributor.author | Pacheco Leyton, Rafaela | |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T19:46:58Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T19:46:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se ha realizado con el fin de analizar los cambios de la activación o arousal del deportista de alto rendimiento para el entrenamiento mediante la escucha de música con patrones de ritmo rápido (alegro=100-110 beats por minuto) y armonía con utilización de acordes mayores. Para ello, se utilizó un diseño cuasi experimental pre y post de grupo único donde se planificó un programa de 14 sesiones, una sesión de presentación, cinco sesiones de línea base, siete sesiones de fase experimental y una sesión de entrega de resultados. Se evaluó a siete atletas de alto rendimiento, midiendo sus niveles de ansiedad, tasa cardiaca y tiempos de reacción. Los resultados negaron nuestras hipótesis ya que no todos los atletas llegaron a un nivel óptimo de ansiedad, su tasa cardiaca no mostró diferencias significativas y el tiempo de reacción se incrementó. En conclusión, al ser la ansiedad el elemento de medición de la activación y no haberse obtenido los niveles esperados, se demuestra que no se pudo llegar a una adecuada activación por parte de los deportistas a través de la exposición a los estímulos sonoros. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1054693 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15358 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Estimulación sonora | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Atletas de alto rendimiento | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
dc.title | Efectos de un programa de estimulación sonora sobre el arousal en atletas de alto rendimiento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29643512 | |
renati.author.dni | 70329781 | |
renati.author.dni | 70006623 | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Humanas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MANRIQUE_ASCUÑA_DIE_EFE.pdf
- Size:
- 94.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format