Relación entre tolerancia a la frustración y actitudes hacia la matemática en estudiantes de V ciclo de instituciones públicas de Arequipa
dc.contributor.advisor | Cruz Mercado, Jimmy Jesus | |
dc.contributor.author | Mamani Tasayco, Deborah Raquel | |
dc.contributor.author | Mamani Chino, Nadhia Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T17:24:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T17:24:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue precisar la relación existente entre la tolerancia a la frustración y las actitudes hacia la matemática en estudiantes de V ciclo de Educación de nivel Primario de Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de Arequipa. La investigación se llevó a cabo bajo el diseño no experimental, de corte transversal y, específicamente, de tipo correlacional. Por su parte, la población pertenecía a instituciones educativas públicas de Arequipa Metropolitana y se compuso por 369 educandos, de los cuales participaron 208 estudiantes como parte de la muestra. La técnica de investigación empleada fue la encuesta y se aplicaron dos instrumentos de tipo Likert: Escala de Tolerancia a la Frustración para Adolescentes (ETFA), compuesta por 18 ítems, y la Sub-escala 1 – AM (Actitudes hacia la Matemática), compuesta por 11 ítems. Ambos instrumentos fueron adaptados y validados a fin de orientarlos a niños de V ciclo. En base a la investigación realizada, los resultados revelaron que existe una correlación directa, positiva y moderada (r=0.427). Lo cual, llevó a concluir que, la tolerancia a la frustración muestra cierta influencia positiva en cuanto a la persistencia y tolerancia hacia el fracaso, lo cual conlleva a que los estudiantes de V ciclo presenten actitudes positivas hacia la matemática con mayor motivación y confianza. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080978 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18160 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Tolerancia | es_PE |
dc.subject | Frustración | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Relación | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Relación entre tolerancia a la frustración y actitudes hacia la matemática en estudiantes de V ciclo de instituciones públicas de Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29651215 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6283-0371 | |
renati.author.dni | 70286055 | |
renati.author.dni | 74436731 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Obando Rosas, Andrea Meliza | |
renati.juror | Castillo Apumayta, Paola Brenda | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con Especialidad en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- MAMANI_TASAYCO_DEB_REL.pdf
- Size:
- 4.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 642.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: