Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de 3ro a 5to de secundaria en un colegio privado y un colegio estatal de Arequipa
dc.contributor.advisor | Zegarra Chavez, Karolina Yolanda | |
dc.contributor.author | Llamoctanta Vizarreta, Marisol Mavila | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T13:57:10Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T13:57:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La adolescencia, es un proceso decisivo diferenciada al experimentar cambios corporales y psicológicos; en este periodo, los jóvenes son especialmente endebles a las influjos sociales, ambientales y familiares. El ámbito familiar, en particular, juega un papel básico en la estructuración de la conducta y la personalidad de los adolescentes, influyendo claramente en su desarrollo. El objetivo que guía este estudio fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y los patrones de consumo de alcohol en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria en un colegio estatal y un colegio privado de Arequipa. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño metodológico no experimental, alcance correlacional y de corte de data transversal. La población estuvo constituida por 240 estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria. Los datos indicaron que el 91.3% de los jóvenes tenía un nivel de riesgo bajo de dispendio de alcohol, el 7.1% un riesgo medio, el 0.4% un riesgo alto y el 1.3% presentaba una probable adicción. En consecuencia, existe una relación significativa, negativa y baja entre la funcionalidad familiar y los patrones de consumo de alcohol (rho=-0.182; Sig.=0.005<0.05), sugiriendo que una menor funcionalidad familiar se asocia con un mayor dispendio de alcohol entre los jóvenes. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082261 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18551 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Funcionalidad familiar | |
dc.subject | Consumo de alcohol | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | Patrones de comportamiento | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de 3ro a 5to de secundaria en un colegio privado y un colegio estatal de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43041051 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9419-3656 | |
renati.author.dni | 78116993 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Carpio De La Torre, Renato | |
renati.juror | Garcia Zavala, Gabriela Pilar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- LLAMOCTANTA_VIZARRETA_MAR_FUN.pdf
- Size:
- 878.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 332.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: