Relación entre optimismo y rendimiento académico en alumnos procedentes de entornos vulnerables
dc.contributor.advisor | Soto Añari, Marcio | |
dc.contributor.author | Núñez Valdivia, Ana Lucía | |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T15:31:12Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T15:31:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Con la presente investigación se pretende analizar la relación entre el optimismo y el rendimiento académico en alumnos procedentes de entornos vulnerables. La muestra fue constituida por 80 alumnos (41 mujeres y 39 varones) de la Institución Educativa San Juan Apóstol, con edades entre 10 y 12 años. Esta población de alumnos es considerada como procedente de entornos vulnerables por poseer escasos recursos económicos, pertenecer a una zona urbano marginal y estar expuesta a diferentes situaciones de riesgo. Siguiendo el objetivo señalado, se solicitó las calificaciones escolares anteriores de los alumnos como indicadores del rendimiento académico y se evaluó el optimismo a través del “Cuestionario de Estilo Atribucional para Niños Revisado”. Los resultados revelan la relación significativa y positiva de estas variables, es decir, que el optimismo influye en el rendimiento académico. También se hallaron, en la muestra mencionada, niveles inferiores de optimismo en relación a los hallados por otras investigaciones, se evidenció mayor optimismo en las niñas y mayor pesimismo en los niños y destaca la relación positiva y significativa entre el nivel de optimismo y el rendimiento académico en el curso de matemáticas. Se discuten los resultados obtenidos y se sugieren futuras líneas de investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1052957 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/14968 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Optimismo | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
dc.title | Relación entre optimismo y rendimiento académico en alumnos procedentes de entornos vulnerables | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29643512 | |
renati.author.dni | 70438829 | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Humanas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NÚÑEZ_VALDIVIA_ANA_REL.pdf
- Size:
- 833.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format