Propuesta de mejora del control de consumo energético del edificio Pedro Paulet de la Universidad Católica San Pablo con el uso de medidores inteligentes
dc.contributor.advisor | Anchayhua Arestegui, Nilton Cesar | |
dc.contributor.author | Apaza Espinoza, Alejandra Noelia | |
dc.contributor.author | Tello Huayapa, Valeria Priscila | |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T20:24:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T20:24:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo realizar una propuesta de mejora del control de consumo energético del edificio Pedro Paulet de la Universidad Católica San Pablo con el uso de medidores inteligentes. En los últimos años, han surgido nuevas tecnologías en lo referente al manejo y control de la energía eléctrica términos como smart grid, smart meter se han implementado en diversos continentes, lo cual permitirá en el largo plazo un ahorro de energía y alcanzar la eficiencia energética. En la última década en el Perú se han estado impulsando leyes que permitan la diversificación de la matriz energética, tal es el caso del Proyecto de Ley N° 4335, el cual promueve el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes también conocidas como “smart grids”. Este tipo de tecnología al incluir el uso de medidores inteligentes promueve una mayor participación del usuario final, permitiendo que tengan un mayor conocimiento sobre la generación y uso de energía que tienen ya que estos medidores les permiten tener acceso a la información de su consumo en tiempo real generando así un comportamiento eco-amigable y diversificando la matriz energética. La metodología de la investigación que se ha desarrollado tiene un enfoque cualitativo. De manera breve se ha descrito el sistema eléctrico del edificio Pedro Paulet, se presentó un análisis de la situación actual del edificio y sus puntos de mejora, también se mencionaron conceptos básicos necesarios para entender la presente investigación. Como resultado se espera obtener la información necesaria y relevante a fin de poder conocer el consumo eléctrico en tiempo real en el edificio Pedro Paulet de la Universidad Católica San Pablo con el uso de medidores inteligentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1079472 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17687 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Consumo energético | es_PE |
dc.subject | Medidor inteligente | es_PE |
dc.subject | Potencia | es_PE |
dc.subject | Smart grid | es_PE |
dc.subject | Edificio Pedro Paulet | es_PE |
dc.subject | Infraestructura avanzada de medición | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Propuesta de mejora del control de consumo energético del edificio Pedro Paulet de la Universidad Católica San Pablo con el uso de medidores inteligentes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 44052294 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6721-1310 | |
renati.author.dni | 71141830 | |
renati.author.dni | 74863886 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Aguilar Franco, Jose Alberto | |
renati.juror | Ocola Ticona, Edmundo Honorio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 351.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: