Determinación del valor de la empresa de consumo masivo Alicorp S.A.A. Arequipa 2013
dc.contributor.advisor | Caceres Portilla, Oscar | |
dc.contributor.author | Araoz Quispe, Jean Carlos | |
dc.contributor.author | Talavera Garnica, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T14:55:58Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T14:55:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El estudio analizó la situación de la empresa de consumo masivo Alicorp S.A.A. para predecir el valor de sus acciones utilizando tres métodos de valorización. Es importante resaltar que el empleo de estos métodos se llevó a cabo sin el acceso a los planes de expansión y la información sensible de la empresa, por ser esta confidencial. Únicamente fueron empleados los Estados Financieros extraídos de la Superintendencia del Mercado de Valores, las notas de los mismos y la memoria anual. Bajo la modalidad empleada se obtuvo el valor de la acción para cada uno de los métodos empleados: Método Contable, Método de Múltiplos de Cuenta de Resultados y Método de Flujo de Caja Descontado. Dicho valor recomienda una posición neutra de inversión, debido a que no se espera cambios bruscos en la industria de consumo masivo en los próximos años. Ante todo esto, se debe resaltar que se pretendió obtener este valor únicamente con el empleo de la información pública de los Estados Financieros de la misma. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1037746 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15067 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Consumo masivo | es_PE |
dc.subject | Flujo de caja | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Determinación del valor de la empresa de consumo masivo Alicorp S.A.A. Arequipa 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29283383 | |
renati.author.dni | 45498269 | |
renati.author.dni | 72863199 | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Contabilidad | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARAOZ_QUISPE_JEA_ALI.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format