Diseño de un modelo basado en la metodología Kaizen y Scrum para mejorar la eficiencia en el proceso logístico en un centro de distribución de abarrotes en la ciudad de Arequipa, 2023
dc.contributor.advisor | Delgado Rojas, Gozzali Bolena | |
dc.contributor.author | Cayo Calderon, Jose Antonio | |
dc.contributor.author | Chambilla Miranda, Lucero De Jesus | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T19:53:02Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T19:53:02Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se centra en la optimización de las operaciones en un centro de distribución de abarrotes en Arequipa, donde se identificaron deficiencias en los procesos logísticos, tales como demoras en entregas, productos faltantes y sobrantes, errores en la recepción de mercadería y armado de pallets. Estas ineficiencias han llevado a un aumento en los costos operativos. La investigación propone un modelo logístico basado en las metodologías Kaizen y Scrum, orientado a la mejora continua y la agilidad operativa. En la primera fase, se realizó un análisis situacional del centro de distribución, que incluyó un diagnóstico de las operaciones logísticas y la evaluación de la eficiencia de los procesos. Se determinaron indicadores clave como el tiempo de entrega, las órdenes mal entregadas y el porcentaje de pallets dañados. El modelo propuesto combina la metodología Kaizen, para estandarizar y mejorar continuamente las áreas de trabajo, con Scrum, para mejorar la gestión de tareas, la comunicación y la flexibilidad del equipo. Además, se aplicaron herramientas como la metodología Kanban para visualizar y gestionar el flujo de trabajo, y una simulación comparativa entre el modelo actual y el modelo mejorado, que mostró mejoras significativas en la eficiencia operativa. El estudio concluye que la implementación de estas metodologías no solo mejora la precisión en las operaciones, sino también reduce los costos y tiempos de entrega, proponiendo un cambio cultural dentro del equipo para adoptar las prácticas ágiles y de mejora continua. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082872 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18706 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Kaizen | |
dc.subject | Scrum | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Mejora continua | |
dc.subject | Distribución | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Diseño de un modelo basado en la metodología Kaizen y Scrum para mejorar la eficiencia en el proceso logístico en un centro de distribución de abarrotes en la ciudad de Arequipa, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29425384 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3832-4927 | |
renati.author.dni | 72667468 | |
renati.author.dni | 71005216 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Carrasco Castro, Abraham Heriberto | |
renati.juror | Rodriguez Gutierrez, Rocio Del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 602.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: