Mejora en proceso productivo de la empresa Sum Vehiculos S.A. – sede Cajamarquilla
dc.contributor.advisor | Valencia Rivera, Felipe Eladio | |
dc.contributor.author | Lutgardo Durand, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T14:54:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T14:54:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La empresa SUM Vehículos S.A. es una empresa orientada al rubro automotriz; particularmente en la sede de Cajamarquilla se trabaja en Inspección Pre Entrega (PDI) de unidades pesadas, reconstrucción de unidades siniestradas y fabricación de deflectores para camiones. Esta sede tenía problemas orientados a producción en PDI y logística; en el caso de producción, no existía un flujo de procesos adecuado para dicho local; por otro lado, en la parte logística no existía un almacén que se ajuste a las necesidades de la operación, lo que incurría en costos elevados para la empresa. Se creó un flujo de procesos que cumple con las expectativas de los clientes; también se creó un almacén al cual se le implementó una plataforma virtual de control logístico. Se realizó un estudio de tiempo, análisis de dimensionamiento, análisis comparativo de rentabilidad, inventarios, etc. Los resultados que se obtuvieron fueron favorables para la rentabilidad de la empresa, teniendo un margen promedio mensual del 37% de ganancia sobre sus ventas. | |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082509 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18602 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Inspección pre entrega | |
dc.subject | Siniestros | |
dc.subject | Deflectores | |
dc.subject | Estudio de tiempos | |
dc.subject | Dimensionamiento | |
dc.subject | Modelo integral | |
dc.subject | PDI | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Mejora en proceso productivo de la empresa Sum Vehiculos S.A. – sede Cajamarquilla | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29661389 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7037-1016 | |
renati.author.dni | 45307403 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Quintanilla Montoya, Zultner Zenon Julio | |
renati.juror | Adriazola Corrales, Pascual Heradio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- LUTGARDO_DURAND_JUA_MEJ.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 702.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: