Análisis de la optimización en la aplicación de Last Planner System a partir de herramientas colaborativas con BIM 4D en el proyecto Luxury Towers en la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Azcue Mollinedo, Oscar | |
dc.contributor.author | Gutierrez Perez, Kevin Kristhofer | |
dc.contributor.author | Diaz Cruz, Ariana Leticia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-17T17:19:50Z | |
dc.date.available | 2024-11-17T17:19:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación examina cómo la integración de herramientas colaborativas de Building Information Modeling (BIM) 4D puede optimizar el sistema Last Planner (LPS) en el proyecto Luxury Towers en Arequipa. El objetivo principal fue determinar de qué manera la combinación de BIM 4D con el LPS puede mejorar tanto la planificación como la ejecución del proyecto. Para alcanzar este objetivo, se definieron varios propósitos específicos: identificar las principales Causas de No Cumplimiento (CNC) en el Last Planner System (LPS), desarrollar un modelo BIM del proyecto con un nivel de detalle LOD 350, optimizar la planificación mediante la integración. de LPS con BIM 4D, aplicar BIM 4D para mejorar la programación, simular el proceso constructivo para monitorear el avance en tiempo real y validar la propuesta utilizando el Método Delphi. Finalmente, se realizará una comparación del desempeño del LPS con y sin la implementación de BIM 4D, complementada por un análisis costo-beneficio. La metodología adoptada para este estudio es de carácter no experimental, ya que la recolección de datos iniciales se basó en información existente, recurriendo a un análisis descriptivo de los datos del proyecto. Además, tiene un enfoque transversal, al considerar la evolución del proyecto a lo largo del tiempo. La hipótesis planteada sugería que la incorporación de BIM 4D lograría la optimización del LPS en el proyecto Luxury Towers. Los resultados confirmaron esta hipótesis al demostrar que la integración de LPS con BIM 4D resultó en una optimización efectiva del proyecto. Esta combinación permitió una mejora notable en la identificación y resolución de CNC, disminuyendo las causas de retraso relacionadas con indefiniciones de diseño e interferencias en campo de un 75% a un 25%. El modelo BIM en LOD 350 fue fundamental para visualizar y resolver interferencias, y la implementación de BIM 4D elaboró una simulación temporal de las actividades permitiendo una planificación más precisa y una reducción en los retrasos. La simulación 4D en Navisworks facilitó una planificación y gestión más realista y eficiente del proyecto. La validación con el Método Delphi y la comparación entre LPS y LPS con BIM 4D confirmaron que el uso de BIM 4D contribuyó significativamente a la eficiencia del LPS, incrementando el porcentaje de partidas completadas (PPC) del 69% al 80%. Además, el análisis costo-beneficio reveló que los beneficios de BIM 4D superaron ampliamente los costos, subrayando su valor añadido en la optimización del proyecto. Concluyéndose también realizar la optimización con BIM desde la fase de diseño, fomentar su adopción entre los proyectistas, medir los indicadores de implementación y expandir el uso de BIM en proyectos públicos. También se sugiere realizar un análisis detallado de otras dimensiones del BIM y definir claramente el alcance del proyecto desde el inicio para minimizar cambios y sobrecostos. La implementación de contratos IPD se propone como una estrategia efectiva para integrar a todas las partes interesadas y mejorar la gestión del proyecto. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082048 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18426 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Análisis de la optimización en la Aplicación de Last Planner System a partir de herramientas colaborativas con BIM 4D | |
dc.subject | Last planner system | |
dc.subject | Sistema del último planificador | |
dc.subject | BIM 4D | |
dc.subject | Modelamiento de la información en 4D | |
dc.subject | Building Information Modeling 4D | |
dc.subject | Herramientas colaborativas | |
dc.subject | Reuniones ICE | |
dc.subject | Integrated concurrent engineering | |
dc.subject | Reuniones integradas de ingeniería concurrente | |
dc.subject | Metodología Delphi | |
dc.subject | LOD | |
dc.subject | Nivel de desarrollo de información | |
dc.subject | RFI | |
dc.subject | Registro de falta de información | |
dc.subject | Look Ahead 4D | |
dc.subject | Simulación 4D | |
dc.subject | Time Liner | |
dc.subject | Línea de tiempo | |
dc.subject | CNC | |
dc.subject | Causas de no cumplimiento | |
dc.subject | Indagación causa raíz | |
dc.subject | Análisis de 5 ¿Por qué? | |
dc.subject | Pareto | |
dc.subject | PPC | |
dc.subject | Porcentaje de partidas completadas | |
dc.subject | Análisis de confiabilidad | |
dc.subject | Análisis de restricciones | |
dc.subject | Análisis costo-beneficio | |
dc.subject | Comparación LPS vs BIM | |
dc.subject | Edificaciones multifamiliares | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Análisis de la optimización en la aplicación de Last Planner System a partir de herramientas colaborativas con BIM 4D en el proyecto Luxury Towers en la ciudad de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40436887 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8236-8092 | |
renati.author.dni | 72605825 | |
renati.author.dni | 72640820 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Almonte Burgos, Juan Carlos | |
renati.juror | Neyra Ramos, Aaron David | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- GUTIERREZ_PEREZ_KEV_OPT.pdf
- Size:
- 7.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 359.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: