Implementación de la herramienta Lean Logistics para mejorar la gestión de almacén en la empresa Manproyec E.I.R.L.
dc.contributor.advisor | Adriazola Corrales, Pascual Heradio | |
dc.contributor.author | Tito Aquise, Víctor Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T16:08:44Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T16:08:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la empresa Manproyec E.I.R.L. se identificó el problema de retrasos de entrega de fabricaciones de estructuras metálicas y para el inicio de atención de servicios de mantenimiento con sus clientes, teniendo contratos previamente establecidos; como punto crítico se concluyó que el lead time de atención por parte de almacén era demasiado alto, para mejorar y optimizar el lead time se implementó Lean Logistics: VSM, Clasificación ABC, 9s y la mejora continua, capacitaciones sobre la filosofía de Lean Logistics y aplicación de las 9s, además se logró contratar un ayudante de almacén a plazo fijo lo que permitió un ahorro de 23.08% en las horas hombre del almacenero, por cual se pudo distribuir los tiempos y actividades para obtener un menor Lead time en base al pensamiento Lean. Por ende, se logró un ahorro de 63.73%, también en el análisis de costo beneficio y se obtuvo el 1.32, así mismo se aplicaron auditorías basadas en las 9S para y se propusieron indicadores clave de desempeño (KPIs) para evaluar el rendimiento del personal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080754 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18101 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Lean logistics | es_PE |
dc.subject | VSM | es_PE |
dc.subject | 9s | es_PE |
dc.subject | Almacén | es_PE |
dc.subject | Filosofía | es_PE |
dc.subject | Auditoria | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Implementación de la herramienta Lean Logistics para mejorar la gestión de almacén en la empresa Manproyec E.I.R.L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29525780 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4618-3506 | |
renati.author.dni | 46744130 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Humberto Gayoso Ortiz, Martin Sebastian | |
renati.juror | Coaguila Gonzales, Antonio Franco | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- TITO_AQUISE_VIC_IMP.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 662.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: