Estilos parentales disfuncionales y adicción a los videojuegos en estudiantes varones de 4to y 5to de secundaria de Arequipa
dc.contributor.advisor | Herrera Mora, Maria Elena Del Rosario | |
dc.contributor.author | Alvarez Torres, Sebastian Antonio | |
dc.contributor.author | Franco Ramos, Fatima Solange | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:20:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T16:20:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación lleva por título: “Estilos Parentales Disfuncionales y Adicción a los videojuegos en Estudiantes Varones de 4to y 5to de Secundaria de Arequipa”. El objetivo fue conocer si existe relación significativa entre las dimensiones del TDV y el MOPS en adolescentes varones de 4to y 5to de secundaria de Arequipa, con el fin de saber si las personas que presentan dichas dimensiones, presentan más adicción a los videojuegos. En esta investigación se utilizó un muestreo no probabilístico conformado por 300 estudiantes de 4 colegios privados de Arequipa; el diseño fue correlacional simple y no experimental ya que no se manipuló ninguna variable. Para medir las variables se utilizó un cuestionario sociodemográfico y los siguientes instrumentos Test de Dependencia a los Videojuegos y la Escala de Estilos Parentales. En los resultados obtenidos se encontró que las dimensiones que presentaron correlación significativa con la adicción a los videojuegos fueron abuso e indiferencia en padre y madre, mientras que la única dimensión que no tuvo correlación significativa fue la de sobreprotección (tanto como del padre y de la madre) con un p valor < 0.05. También se pudo observar que el tipo de videojuego que presenta mayor adicción es “arcade", “estrategia” y “juegos de mesa”. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1081868 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18407 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Videojuegos | |
dc.subject | Estilos parentales | |
dc.subject | Varones | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Estilos parentales disfuncionales y adicción a los videojuegos en estudiantes varones de 4to y 5to de secundaria de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 30832099 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9881-7793 | |
renati.author.dni | 74032858 | |
renati.author.dni | 74763656 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Carpio De La Torre, Renato | |
renati.juror | Murguia Vizcardo, Clemencia Silvia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 221.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: