Aplicación del análisis costo de ciclo de vida para optimizar la toma de decisiones en el reemplazo de una bomba de alimentación de ciclones en una mina ubicada en Áncash
dc.contributor.advisor | Carrasco Castro, Abraham Heriberto | |
dc.contributor.author | Lipe Caso, Giovany Antony | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T15:27:41Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T15:27:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En nuestro país, las organizaciones optan por realizar una selección de equipos basándose en la alternativa con el menor costo inicial directo. Este enfoque no toma en cuenta los trabajos de mantenimiento y conservación que probablemente serán necesarios en el futuro, lo que conlleva un mayor gasto de recursos a largo plazo. Por lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis del costo del ciclo de vida para la bomba actual en planta concentradora (Bomba #1), la Bomba Warman 650 y Bomba Krebs (Bomba #2 y #3 respectivamente). Se desarrolló el paso a paso del modelo de Análisis Costo de ciclo de vida diseñado por Woodward, iniciando por el análisis costo de adquisición, estimación del costo operacional, estimación de costo de mantenimiento, estimación de costo total por fiabilidad y la estimación de valor de reposición. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082204 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18515 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Gestión de activos | |
dc.subject | Análisis costo de ciclo de vida | |
dc.subject | Ingeniería de confiabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Aplicación del análisis costo de ciclo de vida para optimizar la toma de decisiones en el reemplazo de una bomba de alimentación de ciclones en una mina ubicada en Áncash | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29446525 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3151-4429 | |
renati.author.dni | 73080766 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Paz Paz, Orlando Javier | |
renati.juror | Adriazola Corrales, Pascual Heradio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- LIPE_CASO_GIO_APL.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 648.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: