Análisis y propuesta de mejora del proceso de extracción de leche cruda utilizando herramientas de Lean Manufacturing en una hacienda ganadera en la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Garate Rodriguez, Christian Frederick | |
dc.contributor.author | Valdivia Carita, Estefany Danitza | |
dc.contributor.author | Vizcarra Cuaquira, Ana Lucia Sandra | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T21:36:57Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T21:36:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es determinar la influencia de las herramientas de la metodología de Lean Manufacturing para el mejoramiento de los procesos de extracción de leche cruda en la Hacienda Ganadera Grupo Centeno de Majes. Para lograr este objetivo, se ha realizado un análisis detallado de la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en el proceso de ordeño mecánico en la mencionada Hacienda Ganadera. La estrategia utilizada comprendió un análisis minucioso del proceso de extracción de leche a través de las herramientas de Lean Manufacturing, lo cual permitió crear una propuesta de mejora que consiste en aplicar la herramienta 5s, mantenimiento preventivo, Poka Yoke, Andon y Kanban, además de implementar capacitaciones e indicadores de rendimiento. Todo esto con el objetivo de eliminar los residuos generados durante el ordeño y generar un ahorro significativo para la empresa. Los resultados indicaron que las mejoras planteadas dieron lugar a un incremento productivo de 3’892.21 kg de leche adicional por mes, y la inversión requerida fue de S/.11’899.60, lo que relacionándolo con los nuevos ingresos y egresos resultó que la recuperación de inversión sea en 2 años. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082046 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18424 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Lean Manufacturing | |
dc.subject | Herramientas | |
dc.subject | Ordeño mecánico | |
dc.subject | 5s | |
dc.subject | Mantenimiento preventivo | |
dc.subject | Andon | |
dc.subject | Poka Yoke | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Análisis y propuesta de mejora del proceso de extracción de leche cruda utilizando herramientas de Lean Manufacturing en una hacienda ganadera en la ciudad de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 70434118 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2379-6748 | |
renati.author.dni | 72739673 | |
renati.author.dni | 73961533 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Villanueva Llapa De Cardenas, Ana Daneida | |
renati.juror | Delgado Paz, Alvaro Jaime | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- VALDIVIA_CARITA_EST_PRO.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 349.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: