Análisis comparativo de los métodos PCI y bina marga en la optimización del mantenimiento del pavimento flexible de la Av. Emmel del distrito Yanahuara de la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Calderon Colca, Yaneth Veronica | |
dc.contributor.author | Ramos Talavera, Nikita Miaa | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T17:14:31Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T17:14:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La infraestructura vial está constantemente sometida a sobrecargas debido al intenso y repetido flujo de tráfico, que ocasiona el deterioro de la calidad del pavimento. Por tanto, es esencial evaluar la condición superficial del pavimento para proponer un mantenimiento oportuno que garantice que la vía sea funcional, segura, cómoda y sea de calidad para la sociedad. La presente investigación evalúa la condición superficial del pavimento flexible de la Av.Emmel, en el distrito de Yanahuara de la ciudad de Arequipa, mediante el análisis comparativo entre los métodos PCI y Bina Marga. Cabe resaltar que, de acuerdo a su enfoque, la investigación es de carácter cuantitativa y cualitativa, lo que permite clasificar los daños y el tipo de tráfico según el método analizado. Para el método PCI, se registraron 174 daños de los cuales los más recurrentes son: Piel de Cocodrilo (21.26%), fisuras longitudinales y transversales (19.54%), parches (16.67%), baches (14.94%) y peladura por intemperismo y desprendimiento de agregados (14.94%). Asimismo, los mismos daños son clasificados por el método Bina Marga de los cuales los de mayor recurrencia son: Fisuras (44.25%), parches y baches (31.61%) y textura de la superficie (14.94%). En definitiva, por el método PCI la condición del pavimento se clasifica como “Pobre” con un valor de 33.08, de tal manera indica que según estudios la vía requiere un Mantenimiento Periódico. En cuanto al Método Bina Marga se obtiene que el valor de orden de prioridad es 6.8 valor que también indica realizar un Mantenimiento Periódico. Por lo tanto, se elige una alternativa óptima de mantenimiento periódico que consta del fresado e incorporación del geosintético Tecdren como una alternativa innovadora con el fin de incrementar la resistencia de la estructura del pavimento y reducir costos. En consecuencia, se compara dos presupuestos, uno de mantenimiento convencional que incluye fresado, imprimación y carpeta asfáltica de 7.5cm con un costo de S/.544,998.21; y otro con la incorporación de Tecdren que incluye fresado, imprimación, instalación de Tecdren y carpeta asfáltica de 5cm con un costo de S/.505,071.20; por tanto el costo reduce 7.33%; asimismo la reducción del espesor se fundamenta en estudios previos que aplican geosintéticos en el mantenimiento o diseño de pavimentos flexibles. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082148 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18475 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Pavimento flexible | |
dc.subject | PCI | |
dc.subject | Bina marga | |
dc.subject | Tecdren | |
dc.subject | Condición superficial | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Análisis comparativo de los métodos PCI y bina marga en la optimización del mantenimiento del pavimento flexible de la Av. Emmel del distrito Yanahuara de la ciudad de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 74609665 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3794-5246 | |
renati.author.dni | 74609665 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Llamocca Alferez, Marisol Mily | |
renati.juror | Rodriguez Guillen, Gerhard Paul | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 834 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: