Diseño e implementación de un sistema modular bajo lineamientos de manufactura esbelta y los factores ergonómicos por el método LEST que incluya parámetros óptimos de luz, temperatura y ruido.
dc.contributor.advisor | Carrasco Castro, Abraham | |
dc.contributor.advisor | Aguilar Franco, José Alberto | |
dc.contributor.author | Flores Condorvilca, Adaluz | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T15:14:22Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T15:14:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La presente tesis fue desarrollada en la empresa Polos & Cosas en la ciudad de Arequipa, como tema principal se muestra los resultados de la implementación de una línea modular de pie bajo los fundamentos de manufactura esbelta y consideraciones ergonómicas en lo largo del proceso de producción, el cual surge como pretensión al incremento de la capacidad productiva de micro y pequeñas empresas del sector confección como Polos & Cosas. Es importante mencionar que esta implementación es parte de un proyecto de innovación productiva financiado con el Fondo de Investigación y Desarrollo para la competitividad del Ministerio de la Producción en este caso nombrado como Contrato 076 –FINCyT- FIDECOM- PIPEA 2011. Para la implementación de la línea modular se optó por una metodología que consiste en: 1) Diagnóstico de la situación actual de la línea de confección convencional. 2) Estudio, diseño y desarrollo de la propuesta de mejora. 3) Diseño e implementación de la línea piloto de confección modular de pie incluyendo consideraciones ergonómicas en el ambiente laboral.4) Puesta en marcha y elaboración de pruebas de productividad como la evaluación de la eficiencia, satisfacción laboral y flexibilidad en la línea piloto de pie. Se utilizaron equipos de medición como luxómetro, dosímetro, sonómetro y sensores de temperatura. Dentro de lo elaborado para la tesis de investigación se puede mencionar la reducción de tiempos, reprocesos y desperdicios. Finalmente, los resultados indican que la eficiencia registrada en un sistema “push” es de 21% en promedio en comparación con una línea modular de 40%. Respecto a los porcentajes de reprocesos de un 51 % en un sistema convencional a un 41% con uno modular, la eficiencia registrada en los balances de línea de un 59% en una línea convencional a un 97% en una línea modular. Así mismo, la reducción de personal en la línea de producción de un mínimo de 26 y un máximo de 29, a un mínimo de 19 y un máximo de 20 operadores en una línea modular. Respecto a la reducción de tiempos y distancias improductivas (mudas) se evidencio una reducción del 95% de tiempos improductivos en ambos estilos y de 59% o 31.7 metros de distancia en el polo estandar y de 55% o 91 metros en el estilo polo camisa. Asi mismo, se redujo el tiempo SMED en menos de 3 horas, que anteriormente era de 7 horas en promedio, se debe considerar que la línea modular está en una etapa de adiestramiento de esta nueva filosofía. Finalmente, respecto a la satisfacción ergonómica el 72.7% se sienten satisfechos con el puesto de trabajo y las implementaciones realizadas, el 81.9% percibe un nivel óptimo de iluminación, un 72.7% se siente confortable respecto a la temperatura percibida y un 62.6% estima que no existe ruido a nivel elevado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1037756 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15366 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Sistema modular | es_PE |
dc.subject | Manufactura esbelta | es_PE |
dc.subject | Ergonomía | es_PE |
dc.subject | Flexibilidad de producción | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema modular bajo lineamientos de manufactura esbelta y los factores ergonómicos por el método LEST que incluya parámetros óptimos de luz, temperatura y ruido. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29446525 | |
renati.advisor.dni | 43799357 | |
renati.author.dni | 46415709 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y Computación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FLORES_CONDORVILCA_ADA_DIS.pdf
- Size:
- 7.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format