Resiliencia y actitud materna en madres de niños con discapacidad de 0 a 7 años de Arequipa
dc.contributor.advisor | Cahuana Cuentas, Milagros Isela | |
dc.contributor.author | Puma Choque, Merida Rossana | |
dc.contributor.author | Arteaga Teves, Andrea Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T17:17:14Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T17:17:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la resiliencia y las actitudes maternas de madres de niños de 0 a 7 años con discapacidad en Arequipa. Las características metodológicas de esta investigación son: enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y de corte transversal. La información se recolectó de una muestra de 61 madres de niños de cero a siete años con discapacidad con la técnica de la encuesta y los instrumentos Escala de resiliencia materna elaborada por Roque, Acle y García (2009), validada en el contexto peruano por Briones y Tumbaco en el año 2017 y la Escala de Actitudes Maternas de Roth que fue adaptada en Perú por Puelles y Ruiz también en el año 2017. Se llegó a los siguientes resultados: en la población de madres de niños menores de 7 años con discapacidad hay nivel medio bajo de resiliencia, hay actitud de aceptación de nivel superior, actitud de sobreprotección de nivel muy superior, actitud de sobreindulgencia de nivel inferior, y actitud de rechazo de nivel muy inferior. Existe correlación significativa, directa y de intensidad baja entre resiliencia y actitud de aceptación (p: 0,041 y r: 0,263*); sin embargo, no se halló correlaciones significativas entre resiliencia materna y las actitudes de sobreprotección, sobreindulgencia y de rechazo. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082189 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18500 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Resiliencia materna | |
dc.subject | Actitud materna | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Discapacidad | |
dc.subject | Madres | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Resiliencia y actitud materna en madres de niños con discapacidad de 0 a 7 años de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46816325 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2431-6216 | |
renati.author.dni | 73346462 | |
renati.author.dni | 71823729 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Valencia Vasquez, Jessica | |
renati.juror | Zegarra Chavez, Karolina Yolanda | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- PUMA_CHOQUE_MER_RES.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 580.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: