Integración a un proceso de segregación por fases de residuos ferrosos y no ferrosos para la reducción del impacto ambiental en una empresa minera del sur del Perú
dc.contributor.advisor | Caceres Calderon, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Cornejo Rodriguez, Nicole Michelle | |
dc.contributor.author | Guillen Farfan, Andrea Camila | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T19:42:52Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T19:42:52Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se centra en la optimización del proceso de segregación de residuos ferrosos y no ferrosos en una empresa minera del sur del Perú. Como primer paso, se analizó la situación actual de la minería tanto en el Perú como a nivel global, con el fin de comprender el contexto en el que opera el sector. Se revisó el estado de los residuos generados por la industria minera y las prácticas de segregación implementadas a nivel nacional e internacional, identificando los retos y oportunidades en la gestión de estos desechos. Posteriormente, se procedió a clasificar los tipos de residuos generados en los diversos procesos mineros, definiendo los procedimientos y lineamientos necesarios para asegurar una gestión eficiente y sostenible de los mismos. El estudio incluye propuestas de mejora, actividades formativas y capacitaciones, así como la implementación de diversas herramientas de evaluación y seguimiento, todo ello bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental. El plan diseñado se estructura en siete fases que abarcan desde la planificación inicial, la clasificación de residuos, la evaluación de peligros, hasta la implementación de medidas de protección ambiental. Además, se realizó un análisis costo-beneficio que compara la situación actual con las mejoras propuestas, haciendo énfasis no solo en la reducción del impacto ambiental, sino también en la comercialización de chatarra a empresas externas, lo que generaría ingresos adicionales para la mina. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082656 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18629 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Residuos ferrosos | |
dc.subject | Segregación | |
dc.subject | Mejora | |
dc.subject | Gestión de residuos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Integración a un proceso de segregación por fases de residuos ferrosos y no ferrosos para la reducción del impacto ambiental en una empresa minera del sur del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29319153 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4740-7532 | |
renati.author.dni | 72936515 | |
renati.author.dni | 72255015 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Gutierrez Oppe, Evelyn Edith | |
renati.juror | Chirinos Urday, Harold Renzo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- CORNEJO_RODRIGUEZ_NIC_INT.pdf
- Size:
- 4.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 357.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: