Modelo SCOR en la cadena de suministro de productos de panificación en la Pastelería Vasquez
dc.contributor.advisor | Chirinos Urday, Harold Renzo | |
dc.contributor.author | Loza Garcia, Angela Maria | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T16:50:48Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T16:50:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio realizado está enfocado en implementar el modelo SCOR para mejorar los procesos de la Cadena de Suministro en una pastelería determinada. Donde se tuvo como objetivo el desarrollo de una metodología basada en el modelo SCOR para la gestión en la cadena de suministro enfocada en el abastecimiento de productos de panificación de la Pastelería Vasquez. La metodología responde a un diseño no experimental donde se observará los procesos de manera natural. Los datos cuantitativos serán obtenidos por los cuestionarios que son basados en el modelo SCOR, clasificando los procesos intervenidos en la cadena de suministros identificando los puntos críticos en los diferentes procesos que la componen, como son la planificación, abastecimiento, producción, distribución y venta del producto final al cliente. Realizando el análisis situacional en el proceso de planificación se obtuvo un resultado de 0.50, abastecimiento 1.10, producción 2.05, distribución 1.98 y habilitación 0.69, existiendo problemas en el abastecimiento y costos operacionales, proponiendo metodologías para la adecuada gestión de proveedores, proceso de compras y la distribución del almacén. Finalmente, en base al diagnóstico realizado existe oportunidad de mejora en el proceso de abastecimiento, resaltando que se necesita una mejor gestión cuya deficiencia ocasionan demoras y pérdidas económicas haciendo que la empresa incida en un desempeño negativo. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082571 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18604 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Cadena de suministro | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Abastecimiento | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Modelo SCOR | |
dc.subject | Pastelería | |
dc.subject | Panadería | |
dc.subject | Proceso | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Modelo SCOR en la cadena de suministro de productos de panificación en la Pastelería Vasquez | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40663459 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9542-4695 | |
renati.author.dni | 71777958 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Valdivia Cuentas, Jessica Gisell | |
renati.juror | Miranda Zirena, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- LOZA_GARCIA_ANG_MOD.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 397.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: