Consumo de alcohol y sintomatología psicopatológica en estudiantes universitarios de Arequipa
dc.contributor.advisor | Seperak Viera, Rosa Angelica | |
dc.contributor.author | Torres Huamani, Gabriela Fatima | |
dc.contributor.author | Quiroz Gallegos, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T15:23:05Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T15:23:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el contexto universitario, se presentan diversas dificultades que pueden dar lugar a la aparición de síntomas psicopatológicos, debido a los múltiples desafíos académicos, personales, familiares y sociales, lo que podría conllevar al consumo de alcohol. El presente trabajo de investigación empírica tiene como finalidad identificar la relación entre el consumo de alcohol y sintomatología psicopatológica en estudiantes universitarios de Arequipa. El diseño de la investigación fue correlacional comparativo, con una estrategia asociativa y de tipo transversal, con una muestra de 318 universitarios de ambos sexos, con edades entre 18 y 30 años. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT) y la versión reducida del SCL-90, conocida como Symptom Assessment-45 (SA-45), ambas validadas en Perú. Respecto al análisis de datos, para la parte correlacional, se optó por la R de Spearman mientras que para la parte comparativa se consideró la prueba U de Mann Whitney. Los hallazgos de esta investigación indican que no hay una relación significativa entre el consumo de alcohol y la sintomatología psicopatológica en general. No obstante, se encontró una asociación significativa entre el consumo de alcohol y la dimensión de hostilidad. Los datos revelan una tendencia promedio en el consumo de alcohol dentro de la muestra. Además, el consumo de alcohol es mayor en los varones que en las mujeres. Finalmente, en lo que respecta a las dimensiones de la sintomatología psicopatológica, las mujeres tienden a presentar más la ansiedad fóbica y ansiedad, mientras que en los varones destaca la somatización. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082297 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18569 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Consumo de alcohol | |
dc.subject | Sintomatología psicopatológica | |
dc.subject | SA - 45 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Consumo de alcohol y sintomatología psicopatológica en estudiantes universitarios de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46071649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0057-1669 | |
renati.author.dni | 75581760 | |
renati.author.dni | 74067143 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Herrera Mora, Maria Elena Del Rosario | |
renati.juror | Nuñez Valdivia, Ana Lucia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TORRES_HUAMANI_GAB_CON.pdf
- Size:
- 871.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: