Conductas antisociales y triada oscura en adolescentes del 3ro, 4to y 5to año de secundaria de un colegio del centro de la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Galagarza Perez, Lisha Yolanda | |
dc.contributor.author | Gamarra Copa, Juan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T16:21:32Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T16:21:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación es de tipo correlacional y comparativa, donde se consideró como objetivo determinar la relación entre la comisión de conductas antisocialesdelictivas y la presencia de los componentes de la Triada Oscura en adolescentes de un colegio católico de la ciudad de Arequipa. La población estuvo conformada por 209 adolescentes entre los 14 y 17 años. La confiabilidad de los instrumentos fue realizada mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach siendo las puntuaciones para el cuestionario A-D de 0.909 y la triada oscura o DDDT de 0.877. Mediante los resultados obtenidos se puede decir que hay una correlación significativa entre la comisión de conductas antisociales-delictivas y la presencia de los componentes de la Triada Oscura, encontrándose además una baja presencia de conductas antisociales-delictivas en los adolescentes, evidenciando como factor predominante de la triada oscura al narcisismo, no encontrando diferencias significativas en relación al sexo y su predisposición con la triada oscura, sin embargo, se encontró que el hombre está más predispuesto a la psicopatía que las mujeres. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082201 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18512 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Triada oscura | |
dc.subject | Conductas antisociales | |
dc.subject | Conductas delictivas | |
dc.subject | Maquiavelismo | |
dc.subject | Psicopatía | |
dc.subject | Psicopatía | |
dc.subject | Narcisismo | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Conductas antisociales y triada oscura en adolescentes del 3ro, 4to y 5to año de secundaria de un colegio del centro de la ciudad de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42480728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0752-4627 | |
renati.author.dni | 72612993 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Arcos Naquira, Maria Elena | |
renati.juror | Carpio De La Torre, Renato | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 405.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: