Influencia del engagement en la satisfacción laboral del personal del área de ventas de una cafetería – pastelería, Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Ramirez Lazo, Oscar Horacio | |
dc.contributor.author | Gamero Munoz, Gianinna Antuaneth | |
dc.contributor.author | Lopez Balabarca, Gianmarco Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T17:15:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-26T17:15:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A pesar de la gran cantidad de estudios sobre las variables engagement y satisfacción laboral, son pocos los autores que han desarrollado dichos temas en nuestra localidad, menos aún, orientados al sector gastronómico, el cual, al ser una industria de alta competitividad y orientada al servicio, se ve altamente influenciada por las actitudes de sus colaboradores y, por tanto, requiere una especial atención. Es así que, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la influencia del engagement en la satisfacción laboral de los colaboradores del área de ventas de una cafetería-pastelería, en Arequipa 2022. El estudio posee un enfoque cuantitativo, con alcance explicativo y un diseño transversal no experimental. Para el desarrollo de la investigación se recolectó información mediante dos cuestionarios, el primero, la “Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo UWES” de Schaufeli y Bakker (2011), el cual está compuesto por 17 ítems. Mientras que, para el segundo instrumento, la información se recolectó a través de la “Escala de Opiniones SL-SPC” de Sonia Palma (2005), compuesto por 27 ítems. La investigación tuvo como población de estudio, la totalidad de colaboradores del área de ventas de la empresa, el cual asciende a 110 personas. Tras la finalización del proyecto, se pudo concluir que el engagement sí influye en la satisfacción laboral y su relación es positiva, media y significativa (rho=0.506; p<0.001 ) en otras palabras, si el engagement se incrementa, lo mismo sucederá con la satisfacción laboral y viceversa. Asimismo, se determinó que la dimensión con mayor índice de correlación de la variable engagement fue la dedicación, y por su parte, la dimensión más representativa de la variable satisfacción laboral fueron las condiciones del trabajo. Otro resultado importante, fue que los trabajadores mayores de 40 años presentaron mayores niveles de engagement, absorción y dedicación. Además, según los cargos del personal, se pudo evidenciar que los “jefes de tienda” y ejecutivos “call center”, presentaban mayores niveles de engagement. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080482 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17912 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Engagement | es_PE |
dc.subject | Satisfacción Laboral | es_PE |
dc.subject | UWES-17 | es_PE |
dc.subject | SL-SPC | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Influencia del engagement en la satisfacción laboral del personal del área de ventas de una cafetería – pastelería, Arequipa 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29670458 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3241-959X | |
renati.author.dni | 72417955 | |
renati.author.dni | 76628061 | |
renati.discipline | 413066 | |
renati.juror | Estremadoyro Bejarano, Sofia Carolina Maria | |
renati.juror | Velasquez Delgado, Jhony Emerson | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- GAMERO_MUNOZ_GIA_INF.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 662.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: