Carga subjetiva y calidad de vida relacionada a la salud en cuidadores familiares de niños con discapacidad y multidiscapacidad de Arequipa metropolitana
dc.contributor.advisor | Gordillo Cisneros, Enrique | |
dc.contributor.advisor | Arcos Náquira, María Elena | |
dc.contributor.author | Cahuana Cuentas, Milagros Isela | |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T14:51:00Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T14:51:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La discapacidad es una condición de salud que afecta la funcionalidad del ser humano. Esta condición de salud puede ser causada por un trastorno, síndrome, o enfermedad, que ocasiona una deficiencia en el cumplimiento idóneo de las actividades en una persona. Entre los diferentes tipos de discapacidad, la multidiscapacidad es una de las más graves debido a la dependencia que provoca. Su atención y cuidado requiere de una persona llamada cuidador familiar, quien se encarga de las necesidades básicas de la persona, así como de su tratamiento y rehabilitación. El presente estudio ex post facto prospectivo simple tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre la carga subjetiva y la calidad de vida relacionada con la salud en los cuidadores familiares de niños con discapacidad y niños con multidiscapacidad. La muestra estuvo conformada por 220 cuidadores familiares de diversas instituciones clínicas y educativas de la ciudad de Arequipa (120 de niños con discapacidad y 40 de niños con multidiscapacidad). Para su evaluación se aplicó el cuestionario de carga subjetiva del cuidador de Zarit y el cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud (SF-36 versión 2). Los resultados muestran sobrecarga leve en los cuidadores, así como una peor percepción de salud mental y física respecto a la población en general. Se encuentra correlación negativa significativa entre los niveles de sobrecarga y los componentes de salud mental y físico de la calidad de vida relacionada con la salud en cuidadores familiares de niños con discapacidad y multidiscapacidad. Se concluye que a mayor nivel de sobrecarga en el cuidador existe una peor percepción de su calidad de vida relacionada a salud en los componentes físico y mental, y que los cuidadores familiares de niños con multidiscapacidad presentan mayores niveles de sobrecarga y peor percepción de salud física y mental a comparación de los cuidadores familiares de niños con discapacidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1052954 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/14967 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Discapacidades | es_PE |
dc.subject | Cuidadores de niños | es_PE |
dc.subject | Minusvalías | es_PE |
dc.subject | Cuidadores familiares | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
dc.title | Carga subjetiva y calidad de vida relacionada a la salud en cuidadores familiares de niños con discapacidad y multidiscapacidad de Arequipa metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 25831618 | |
renati.advisor.dni | 29722160 | |
renati.author.dni | 46816325 | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Humanas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CAHUANA_CUENTAS_MIL_CAR.pdf
- Size:
- 732.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format