Optimización de la seguridad vial con un enfoque de movilidad sostenible haciendo uso de software VISSIM de simulación en la intersección de la calle Espinar y avenida Sepúlveda en el distrito de Miraflores-Arequipa
dc.contributor.advisor | Rodriguez Guillen, Gerhard Paul | |
dc.contributor.author | Bentura Fuentes, Maverich | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T14:51:57Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T14:51:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En Arequipa un diseño urbano vial y condición de la vía inadecuado supone un desafío a largo plazo, ya que, si no se planifica teniendo en cuenta el futuro, puede generar problemas tanto para peatones como conductores. El foco de esta investigación es la evaluación de la circulación peatonal y vehicular, ya que, se cuenta con aforo vehicular elevado, mala señalizaciones y malos accesos para personas más vulnerables en la intersección de la avenida Sepúlveda y calle Espinar, así como también, optimizar la seguridad vial con un enfoque de movilidad sostenible haciendo uso de software de simulación. La presente investigación tuvo un diseño no experimental, debido a que no se manipularon las variables de estudio, asimismo, un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo. Además, los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron la observación presente, el análisis documental y el cuestionario el cual se realizó a 15 usuarios. Además, se utilizaron modelos microscópicos con datos recolectados en campo para realizar esta evaluación, siguiendo los lineamientos de la Federal Highway Administration (FHWA) para una exitosa micro simulación. Este proceso implicó siete pasos: Desarrollo del modelo base, recolección de información, alcance del proyecto, ajuste del modelo, verificación, ejecuciones finales y elaboración de soluciones alternativas Asimismo, se determinó las condiciones actuales en la que se encuentra la intersección de la avenida Sepúlveda y la calle Espinar; la cual tiene dificultades importantes en cuanto a desplazamientos, accesibilidad y seguridad vial para los peatones. Dando como resultados mal estado de las vías en cuanto señalizaciones y accesos, aforos vehiculares en la hora de máxima demanda de 2249 vehículos, niveles de servicio E y respuestas negativas en cuanto a transmisibilidad, accesos y estado actual estas tres dadas por los usuarios que transitan diariamente. Por lo tanto, se plantearon tres opciones para mejorar la zona de estudio; los cuales se basaron en el modelo de micro simulación, añadiendo un semáforo mediante el método Webster y mejorando las condiciones actuales de las señalizaciones teniendo en cuenta las necesidades de los peatones más vulnerables. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082199 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18510 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Intersección | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Seguridad | |
dc.subject | Movilidad | |
dc.subject | Vissim | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Optimización de la seguridad vial con un enfoque de movilidad sostenible haciendo uso de software VISSIM de simulación en la intersección de la calle Espinar y avenida Sepúlveda en el distrito de Miraflores-Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29703523 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3031-2016 | |
renati.author.dni | 72190303 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Mullisaca Atamari, Denis Herzen | |
renati.juror | Diaz Condori, Robby Jesus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- BENTURA_FUENTES_MAV_OPT.pdf
- Size:
- 7.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 335.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: