La Relación del Lovemark con el compromiso de los aficionados de clubes de fútbol peruanos de primera división
dc.contributor.advisor | Carpio Segura, Diego Eliseo | |
dc.contributor.author | Manrique Gongora, Ana Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T14:29:18Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T14:29:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, analizar la relación entre dos constructos de marca principales, Lovemarks y compromiso; e igualmente, cómo estas crean implicaciones tanto funcionales como emocionales que tienden a afectar el comportamiento de los aficionados; y, por último, entender cómo se manifiesta esa relación y, por qué estos aficionados reaccionan y actúan bajo ciertos parámetros. Para lo cual el diseño de la investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, método deductivo, de alcance descriptivo-correlacional y de tipo no experimenta transversal; la técnica empleada fue la encuesta para ambas variables de estudio, con sus respectivos ítems (Lovemark: amor y respeto – Compromiso: participación, satisfacción, rendimiento y lealtad), y la escala de medición empleada fue la de Likert de 10 puntuaciones, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente de acuerdo. De acuerdo a lo detallado anteriormente, el instrumento fue el cuestionario basado en la herramienta desarrollada por el investigador Shuv-Ami (2018), cuyo estudio se encuentra publicado bajo el título: “The relationship between the dimensions of Lovemarks and commitment and their impact on sport fan behavior”; el cual posee la confiabilidad obtenida del cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, superior a 0.60. La unidad de análisis fueron los aficionados, de la ciudad metropolitana de Arequipa, de clubes de fútbol peruanos de primera división, y que asistieron a alentar, por lo menos una vez, a sus determinados clubes en el Torneo Apertura 2022. Como población se obtuvo un total de 776,421 aficionados que asistieron a los partidos de dicho torneo, mientras que la muestra estuvo conformada por 267 aficionados. Por ende, conforme a lo investigado, se concluye que existe una relación significativa entre la variable Lovemark y el Compromiso del aficionado, es decir, a medida que esta persona desarrolle un mayor amor y respeto por el club de fútbol de su preferencia, aumentará su compromiso, el cual se evidenciará en su participación, satisfacción, percepción del rendimiento y, sobre todo, la lealtad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080477 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17909 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Lovemark | es_PE |
dc.subject | Compromiso | es_PE |
dc.subject | Aficionados | es_PE |
dc.subject | Clubes de fútbol peruanos | es_PE |
dc.subject | Primera división | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La Relación del Lovemark con el compromiso de los aficionados de clubes de fútbol peruanos de primera división | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43305443 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6030-678X | |
renati.author.dni | 71559607 | |
renati.discipline | 413066 | |
renati.juror | Estremadoyro Bejarano, Sofia Carolina Maria | |
renati.juror | Salomon Valdivia, Miguel Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- MANRIQUE_GONGORA_ANA_REL.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 643.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: