Análisis de la aplicabilidad de la triada de sostenibilidad sobre el proceso productivo de una microempresa de confección textil a base de poliéster
dc.contributor.advisor | Valencia Rivera, Felipe Eladio | |
dc.contributor.author | Medina Huaman, Danna Paola | |
dc.contributor.author | Huayllasi Puma, Mariadelpilar | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:51:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T15:51:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La tesis "Análisis de la aplicabilidad de la triada de sostenibilidad sobre el proceso productivo de una microempresa de confección textil a base de poliéster" examina cómo aplicar la sostenibilidad en microempresas textiles que emplean poliéster, abordando la falta de conocimiento en este ámbito. El objetivo principal es identificar las consideraciones, limitaciones y viabilidad necesarias para implementar la triada de sostenibilidad, que abarca las dimensiones ambiental, económica y social. La investigación emplea un enfoque mixto, con un diseño no experimental y transversal, y combina un análisis bibliográfico con la recolección de datos a través de observación y entrevistas en una microempresa ubicada en Arequipa, Perú. Como parte del estudio, se desarrolló una guía basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Producción Más Limpia (PML), normas ISO y ecodiseño, dirigida a microempresarios textiles, facilitando su transición hacia prácticas sostenibles de manera sencilla y económica. Los hallazgos destacan la necesidad de reducir el impacto ambiental del poliéster mediante prácticas como el reciclaje y la implementación de tecnologías limpias, así como la posibilidad de sustituir el poliéster por fibras naturales o polímeros biodegradables. En el ámbito social, se subraya la importancia de la responsabilidad social empresarial para garantizar condiciones laborales justas, promover la capacitación continua de los empleados y fomentar la participación activa de la comunidad. Económicamente, aunque la implementación de prácticas sostenibles implica costos iniciales, un análisis costo-beneficio arrojó un resultado favorable (2.26), sugiriendo que la sostenibilidad mejora la eficiencia y reduce los costos operativos a largo plazo. A pesar de los desafíos, como el costo de tecnologías sostenibles y la falta de regulaciones en Perú, la evaluación simulada de la guía mostró resultados positivos, indicando que con planificación y compromiso, una microempresa textil puede convertirse en una entidad verdaderamente sostenible. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082200 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18511 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Microempresa | |
dc.subject | Triada de la sostenibilidad | |
dc.subject | Polyester | |
dc.subject | Confección textil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Análisis de la aplicabilidad de la triada de sostenibilidad sobre el proceso productivo de una microempresa de confección textil a base de poliéster | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29661389 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7037-1016 | |
renati.author.dni | 72100915 | |
renati.author.dni | 76011306 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Villanueva Llapa De Cardenas, Ana Daneida | |
renati.juror | Chirinos Urday, Harold Renzo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 356.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: