Orientación sexual e ideación suicida en estudiantes universitarios peruanos
dc.contributor.advisor | Seperak Viera, Rosa Angelica | |
dc.contributor.author | Goche Lema, Sandro Marcelo | |
dc.contributor.author | Perez Mamani, Starsky Joseph | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T17:45:47Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T17:45:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Diversos estudios internacionales han concluido que las personas con una orientación sexual no heterosexual suelen tener mayores factores de riesgo para diversas patologías mentales en contraposición a las personas heterosexuales siendo uno de ellos la ideación suicida. El presente estudio buscó comparar la presencia o ausencia de ideación suicida en estudiantes universitarios peruanos que se identifican a sí mismos como heterosexuales, homosexuales o bisexuales. La investigación es de corte empírico, de estrategia asociativa y diseño comparativo. La muestra estuvo conformada por 317 alumnos de diversas universidades del Perú de ambos sexos, entre 18 y 24 años a quienes se les aplicó una ficha sociodemográfica y el Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI). El análisis de datos mediante la prueba Kruskall Wallis reveló que existen diferencias significativas en cuanto a la ideación suicida según la orientación sexual de los estudiantes universitarios, siendo las personas que se identifican como homosexuales y bisexuales quienes poseen mayor ideación suicida negativa que aquellos identificados como heterosexuales. Igualmente, se encontró que hay diferencias significativas en la ideación suicida negativa en cuanto a las reacciones del padre y la madre al enterarse de la orientación sexual no heterosexual de sus hijos. Por último, se encontraron diferencias en cuanto a las reacciones de los amigos y la ideación suicida positiva. Contrario a esto, no se encontraron diferencias respecto a la edad y el sexo. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082831 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18687 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Orientación sexual | |
dc.subject | Ideación suicida | |
dc.subject | PANSI | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Revelación de la orientación sexual no heterosexual | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Orientación sexual e ideación suicida en estudiantes universitarios peruanos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46071649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0057-1669 | |
renati.author.dni | 71231243 | |
renati.author.dni | 75937156 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Carpio De La Torre, Renato | |
renati.juror | Arce Delgado, Rossmery Shirley | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 336.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: