Sentido de vida y consumo de alcohol en estudiantes de un centro educativo particular de Arequipa Metropolitana
dc.contributor.advisor | Huamani Cahua, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Garcia Callata, Lucero | |
dc.contributor.author | Alata Quispe, Edith Kely | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T03:46:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T03:46:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, se realizó con el objetivo de determinar si existe relación entre el sentido de vida y el consumo de alcohol en adolescentes de un centro educativo particular. Participaron 180 estudiantes, de ambos sexos entre 15 y 17 años. Para recopilar la información, se utilizaron dos instrumentos: La prueba de Sentido de Vida (PIL) y el Cuestionario de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT). En este estudio, confirmamos la validez y confiabilidad del modelo unidimensional del AUDIT, con valores confiables de CFI, TLI y RMSA. Además, obtuvimos confiabilidad, con un coeficiente omega de 0.725. Los resultados revelan que los estudiantes que tienen un bajo sentido de vida presentan un consumo riesgoso de alcohol. La mayoría tiene una tendencia entre medio a bajo en las dimensiones del sentido de vida. Solo el 2.8%, tiene propósitos claros en la vida, mientras que el 26.7%, experimenta incertidumbre y un 70.6%, muestra una baja orientación hacia el sentido de vida. Se encontró una relación significativa entre el sentido de vida y la estructura familiar. El tipo de familia en el que los estudiantes crecen tiene un impacto en su sentido de vida. En cuanto al consumo de alcohol, se observó que el 73.3% de los estudiantes presenta un consumo de riesgo, un 23.9% muestra síntomas de dependencia y el 2.8%, presenta un consumo perjudicial de alcohol. Además, se observó que los estudiantes de 16 años y aquellos provenientes de familias monoparentales presentan un mayor consumo de alcohol. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080412 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17894 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sentido de vida | es_PE |
dc.subject | Consumo de alcohol | es_PE |
dc.subject | Adolescencia | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Sentido de vida y consumo de alcohol en estudiantes de un centro educativo particular de Arequipa Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29556848 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8159-803X | |
renati.author.dni | 72745951 | |
renati.author.dni | 71822395 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Caceres Luna, Gabriela Ladid | |
renati.juror | Arias Gallegos, Walter Lizandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- GARCIA_CALLATA_LUC_SEN.pdf
- Size:
- 934.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 349.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: