Comportamiento tributario - contable y situación de las microempresas textiles atendidas por la Caja Municipal de Arequipa. Arequipa, 2012.
dc.contributor.advisor | Castro Sucapuca, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Huaco Flores, Evelyn Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T13:09:16Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T13:09:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar y analizar el comportamiento tributario – contable y la situación de las microempresas textiles que son atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa. La hipótesis de investigación es la siguiente: Dado que se estarían generando cambios en el comportamiento tributario – contable de las microempresas textiles que operan en la ciudad de Arequipa, es probable que la influencia de dichos cambios esté generando un impacto positivo en la situación de las microempresas textiles (en términos de acceso y uso del crédito, a nivel económico, administrativo y de vulnerabilidad) que son atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa. Además, se trata de una investigación relacional, de campo y transversal, ya que el análisis de la información corresponde a un solo año. Las unidades de análisis son las microempresas textiles que son atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa. El estudio concluye que: 1. Se están generando cambios importantes en el comportamiento tributario – contable de la mayoría de microempresas textiles que son atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa. 2. Hay un buen acceso, uso y estado del crédito para las microempresas textiles que son atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa. 3. La mayoría de microempresas textiles que son atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa, muestran una buena situación económica y administrativa, y han logrado reducir su vulnerabilidad. 4. Los cambios generados en el comportamiento tributario–contable de las microempresas textiles que son atendidas por la Caja Municipal de Arequipa y que operan en la ciudad de Arequipa, influyen positivamente en la situación de las microempresas textiles. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1054182 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15208 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Tributación | es_PE |
dc.subject | Microempresas | es_PE |
dc.subject | Textiles | es_PE |
dc.subject | Caja Municipal de Arequipa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Comportamiento tributario - contable y situación de las microempresas textiles atendidas por la Caja Municipal de Arequipa. Arequipa, 2012. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29572188 | |
renati.author.dni | 42253925 | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Contabilidad | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HUACO_FLORES_EVE_MIC.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format