Clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Proteous Security S.A.C.
dc.contributor.advisor | Arias Gallegos, Walter Lizandro | |
dc.contributor.author | Arias Cáceres, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T15:56:19Z | |
dc.date.available | 2017-01-25T15:56:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Las organizaciones modernas en general buscan cada día ser más competitivas en este mundo globalizado, creando estrategias que les permitan obtener algunas ventajas sobre sus competidores tanto en el producto como en los servicios que prestan. Este estudio pretende valorar las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Para ello se trabajó con una muestra de 45 trabajadores de la empresa Proteous Security S.A.C. localizada en la ciudad de Arequipa, que cuenta con 45 trabajadores, entre las edades de 22 a 61 años, distribuidos en las tres áreas ocupacionales: área de operaciones, área de comercialización y marketing y el área de administración y finanzas a los cuales se les aplicó el Perfil organizacional de Likert y la Escala de satisfacción en el trabajo de Warr Cook y Wall. Los resultados indican que existen relaciones moderadas no significativas entre las variables, pero entre las dimensiones de flexibilidad y reconocimiento existen relaciones más fuertes y significativas con la satisfacción laboral. Además, se encontraron diferencias significativas entre los varones y las mujeres, entre el grado de instrucción y el área de trabajo del personal evaluado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1022228 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15040 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject | Clima organizacional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Proteous Security S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40859467 | |
renati.author.dni | 46900539 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARIAS_CÁCERES_GAB_PRO.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format