Motivos extrínsecos-intrínsecos y trascendientes en la decisión de contraer matrimonio en casados y separados y/o divorciados : estudio realizado en padres de familia de estudiantes de psicología de la Universidad Católica San Pablo
dc.contributor.advisor | Soto Añari, Marcio | |
dc.contributor.advisor | Diez Canseco Briceño, María Lorena | |
dc.contributor.author | Seperak Viera, Rosa Angélica | |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T15:48:51Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T15:48:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de tipo ex post facto retrospectivo de dos grupos, tuvo como objetivo principal comparar los motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes en la decisión de contraer matrimonio en personas casadas y en las que están atravesando por una ruptura matrimonial, para lo cual se trabajó con una muestra de 146 personas (84 mujeres y 62 varones), el 64.40% conformó la población de casados y el 35.60% de los divorciados y/o separados. Para su evaluación se aplicó una prueba creada con una estructura desarrollada en base a los tres tipos de motivos, con un formato de opción múltiple la cual fue anónima, consta de 15 ítems y entre los datos requeridos para el análisis de resultados se consideró el sexo, edad, grado de instrucción y el tiempo en años del estado civil en el que se encontraba la persona. Los resultados evidenciaron diferencias muy significativas en la comparación que se realizó respecto a la elección de motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes en personas casadas y separadas y/o divorciadas. Se demostró la predominancia en la elección de motivos trascendentes en las personas que actualmente están casadas y la preferencia en la elección de motivos intrínsecos seguidos de los extrínsecos en personas separadas y/o divorciadas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1052938 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/14934 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Motivos extrínsecos | es_PE |
dc.subject | Divorcio | es_PE |
dc.subject | Motivos intrínsecos | es_PE |
dc.subject | Matrimonio | es_PE |
dc.subject | Motivos trascendentes | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
dc.title | Motivos extrínsecos-intrínsecos y trascendientes en la decisión de contraer matrimonio en casados y separados y/o divorciados : estudio realizado en padres de familia de estudiantes de psicología de la Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29643512 | |
renati.advisor.dni | 29643512 | |
renati.author.dni | 46071649 | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Humanas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: