Competencia comunicativa y educación inclusiva en docentes de instituciones de educación inicial del distrito de Sachaca
dc.contributor.advisor | Obando Rosas, Andrea Meliza | |
dc.contributor.advisor | Cruz Mercado, Jimmy Jesus | |
dc.contributor.author | Delgado Moscoso, Andrea Carolina | |
dc.contributor.author | Casas Vizcarra, Claudia Estefania | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T16:36:11Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T16:36:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los niños de educación inicial tienen algunos requerimientos indispensables propios de su edad para integrarse plenamente al proceso formativo, algunos de estos aspectos son la educación inclusiva y la competencia comunicativa, al respecto, en los docentes de educación inicial de Sachaca se ha percibido poca capacidad de acogida e integración de los niños, limitaciones en el uso de elementos no verbales en la comunicación, falta de expresividad en el trato, necesidad de mejorar la articulación de las palabras y la coordinación visomotora en la comunicación. Por eso, el objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre competencia comunicativa y educación inclusiva en los docentes de las instituciones de educación inicial del Distrito de Sachaca, Arequipa 2023. La investigación se desarrolló con el enfoque cuantitativo, corte transversal, tipo aplicativo, nivel descriptivo correlacional, temporalidad retrospectiva y diseño no experimental. La variable competencia comunicativa se estudió en los indicadores de factor cognitivo, factor comunicativo y factor sociocultural, la variable educación inclusiva se estudió en sus dimensiones de: participación de los estudiantes, eliminación de barreras para el aprendizaje y movilización de recursos. La información de campo se obtuvo de 106 docentes varones y mujeres de instituciones de educación inicial públicas y privadas de Sachaca con un mínimo de 1 año de antigüedad de labor en el distrito. La información para ambas variables se recogió con la técnica de encuesta y los instrumentos son Cuestionario de competencia comunicativa, y Cuestionario de educación inclusiva. Ambos instrumentos fueron construidos por las autoras de esta investigación y validados con la participación de tres expertos validadores, quienes dieron su veredicto aprobatorio. La confiabilidad se determinó con un estudio de prueba piloto, se analizó con el estadígrafo Alfa de Cronbach y se obtuvo confiabilidad alta en los dos cuestionarios. Resultados: Mediante la prueba de hipótesis de correlación no paramétrica Rho de Spearman se obtuvo correlación significativa, directa, de intensidad alta y 99% de con confianza, esto significa que se aprueba la hipótesis de investigación de que los docentes que presentan mayor competencia comunicativa también logran mayor educación inclusiva, y los que descuidan la competencia comunicativa perjudican la educación inclusiva, similares resultados se obtuvo al correlacionar las dimensiones de competencia comunicativa con la variable educación inclusiva y las dimensiones de educación inclusiva con la variable competencia comunicativa. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082777 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18668 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Competencia comunicativa | |
dc.subject | Factor comunicativo | |
dc.subject | Educación inclusiva | |
dc.subject | Barreras para el aprendizaje | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Competencia comunicativa y educación inclusiva en docentes de instituciones de educación inicial del distrito de Sachaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46999089 | |
renati.advisor.dni | 29651215 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3059-1959 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6283-0371 | |
renati.author.dni | 72771049 | |
renati.author.dni | 71740597 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Najar Soto, Marcela Milagros | |
renati.juror | Milon Caceres, Monica Adriana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con Especialidad en Educación Inicial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- DELGADO_MOSCOSO_AND_COM.pdf
- Size:
- 11.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 7.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: