Análisis comparativo de las propiedades físico-mecánicas de las maderas comerciales “eucalipto” y “tornillo” sin y con tratamiento por inmersión y vacío-presión con aceite quemado automotriz y octoborato de sodio para su posible aplicación en viviendas de adobe
dc.contributor.advisor | Huaman Mamani, Fredy Alberto | |
dc.contributor.author | Condori Guzman, Paola Eliana | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T16:02:29Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T16:02:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis comparativo de las propiedades físicas y mecánicas de las maderas comerciales “Eucalipto” y “Tornillo” con y sin tratamiento, para su posible aplicación en viviendas de adobe. Como primer paso se efectuaron 2 tipos de tratamiento en la madera: el de inmersión prolongada y el proceso Bethell o vacío-presión. En ambos casos se emplearon 2 preservantes, el primero fue aceite quemado automotriz y el segundo octoborato de sodio a una concentración volumétrica del 3%. Una vez culminados los tratamientos, se procedió a evaluar sus propiedades físicas como la densidad básica, y mecánicas, incluyendo la resistencia a la compresión paralela al grano y la resistencia a la flexión estática. Para llevar a cabo estas evaluaciones se contó con 240 muestras divididas en grupos de 10 para cada tratamiento y ensayo. Se encontró que el tratamiento que generó un mayor impacto en las propiedades mecánicas fue el de inmersión prolongada por 48 horas con aceite quemado. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082181 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18492 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Tratamiento | |
dc.subject | Inmersión | |
dc.subject | Vacío-presión | |
dc.subject | Eucalipto | |
dc.subject | Tornillo | |
dc.subject | Aceite quemado | |
dc.subject | Octoborato | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.00 | |
dc.title | Análisis comparativo de las propiedades físico-mecánicas de las maderas comerciales “eucalipto” y “tornillo” sin y con tratamiento por inmersión y vacío-presión con aceite quemado automotriz y octoborato de sodio para su posible aplicación en viviendas de adobe | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42953753 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3646-8866 | |
renati.author.dni | 70469608 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Torres Almiron, Jeniffer Carla | |
renati.juror | Cardenas Gomez, Jose Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 629.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: