Comparación del uso del concreto con agregado grueso reciclado y natural en la construcción de veredas en la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Marquina Cornejo, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Huillca Merma, Luzely Daniela | |
dc.contributor.author | Quispe Mamani, Carmen Rosa | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T22:44:35Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T22:44:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el medio ambiente es afectado por el desarrollo de la industria de la construcción porque es la causante de la explotación excesiva de materiales granulares en canteras y la generación de residuos de construcción y demolición (RCD). En tal sentido, la presente investigación propuso realizar la valoración de los RCD mediante el uso del agregado grueso reciclado (RCA) para la elaboración de un nuevo concreto, de esta forma se buscó reducir el volumen de extracción de material granular en canteras y la eliminación de los RCD. La presente investigación es de enfoque cuantitativo, carácter descriptivo y diseño experimental; siendo el objeto de estudio el RCA, pues este insumo fue utilizado en proporciones de 30%, 50% y 100% en reemplazo del agregado grueso natural (NCA) para la elaboración del concreto con agregado grueso reciclado (RCAC) en la construcción de veredas, con resistencia de diseño 210kgf/cm2. Seguidamente se evaluó la viabilidad del uso del RCAC al 100% comparando el costo de elaboración de este producto respecto al concreto convencional (NAC), finalmente se realizó la identificación y valoración de impactos ambientales de los componentes suelo y paisajístico dentro de los subprocesos de la elaboración del RCAC al 100% y del NAC, haciendo uso de la metodología propuesta por CONESA. Como resultado se obtuvo que todos los diseños de mezcla cumplen con la resistencia, el costo para la construcción de veredas por m2 con RCAC al 100% es 15.25% más caro que un NAC y el impacto ambiental (IA) en los componentes suelo y paisajístico que se genera por el uso del RCAC es menor en comparación del NAC, debido a que el volumen de explotación de material granular y de eliminación de los RCD se reducen en un 50%. Concluyéndose así que es posible elaborar RCAC en la construcción de veredas y reducir el IA en los componentes mencionados en la ciudad de Arequipa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1079073 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17654 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Concreto con agregado grueso reciclado | es_PE |
dc.subject | Concreto convencional | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
dc.title | Comparación del uso del concreto con agregado grueso reciclado y natural en la construcción de veredas en la ciudad de Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 43103968 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6276-7811 | es_PE |
renati.author.dni | 76730358 | |
renati.author.dni | 72645032 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Loayza Rodríguez, José Germán | es_PE |
renati.juror | Cano Valencia, Alejandro | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- QUISPE_MAMANI_CAR_AGR.pdf
- Size:
- 4.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- QOLQA_QUISPE_MAMANI_CAR.pdf
- Size:
- 342.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ACTA_QUISPE_MAMANI_CAR.pdf
- Size:
- 868.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN_QUISPE_MAMANI_CAR.pdf
- Size:
- 26.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: