Influencia de la succión en el comportamiento geotécnico de un suelo fino del distrito de Mollebaya
dc.contributor.advisor | Calderon Vizcarra, Gino Omar | |
dc.contributor.advisor | Calderon Colca, Yaneth Veronica | |
dc.contributor.author | Gallegos Salas, Nicole Suzan | |
dc.contributor.author | Miranda Condori, Mayte Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T19:48:20Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T19:48:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La succión es una propiedad física del suelo que permite la absorción del agua y aumenta la tensión efectiva de los suelos, actualmente no representa un parámetro de estudio en la mecánica de suelos tradicional. Sin embargo, en suelos con presencia de material fino diversos autores han demostrado que la succión resulta ser un factor importante en la resistencia de los suelos. La presente investigación busca demostrar que la succión influye en el comportamiento geotécnico de un suelo fino del distrito de Mollebaya región de Arequipa. Para el análisis del comportamiento geotécnico del suelo se realizaron ensayos de laboratorio en primer lugar destinados a la caracterización del suelo dando como resultado un limo-orgánico de baja plasticidad (OL) con un 80% de pasante del tamiz N° 200. Además, se realizó el ensayo de papel filtro con Whatman Filter Paper N°42 que permite cuantificar el potencial de retención de agua del suelo y obtener la curva característica de succión (SWCC), los resultados de este ensayo dan valores de succión total máxima de 2598.2 kPa y succión matricial (Ψ) de 2248.7 kPa en un rango de saturación (S%) de 5 a 65%. También se realizaron ensayos para hallar las propiedades mecánicas del suelo, todos los ensayos siguieron las recomendaciones de la normativa internacional ASTM y fueron relacionados con los resultados de succión presentados en la curva característica (SWCC), análisis que presenta un aumento cuantitativo en los parámetros del suelo. Finalmente, los resultados obtenidos se aplicaron en la evaluación de la estabilidad de un talud natural ubicado en el mismo distrito, bajo condiciones de un suelo parcialmente saturado y exponiendo como impacta la succión en el cálculo del factor de seguridad en diversas condiciones de saturación por la influencia climática. Para el análisis se utilizó el programa Geo 5 2023 y los métodos de Bishop, Morgenstern-Price y Spencer en las simulaciones, los resultados demuestran que frente a condiciones de saturación menores a 10% la succión aumenta significativamente y el factor de seguridad llega a ser hasta 33% más alto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080580 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17930 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Papel filtro | es_PE |
dc.subject | Succión de suelo | es_PE |
dc.subject | Caracterización de suelo | es_PE |
dc.subject | Suelos no saturados | es_PE |
dc.subject | Resistencia del suelo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
dc.title | Influencia de la succión en el comportamiento geotécnico de un suelo fino del distrito de Mollebaya | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40285499 | |
renati.advisor.dni | 42870321 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8639-9582 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3794-5246 | |
renati.author.dni | 71329255 | |
renati.author.dni | 72367059 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Llamocca Alferez, Marisol Mily | |
renati.juror | Leon Mogrovejo, Daphne Rossana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 644.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: