Aplicación del neuromarketing en la publicidad y su incidencia en la decisión de compra de los consumidores entre 20 y 24 años en el distrito de Arequipa
dc.contributor.advisor | Valdez Cornejo, Ricardo | |
dc.contributor.author | Dávila Valdivia, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T19:06:01Z | |
dc.date.available | 2017-01-23T19:06:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La finalidad de ésta investigación es dar a conocer la importancia de la aplicación y uso del neuromarketing en el marketing moderno, así como en las técnicas de publicidad y promoción. Se buscó determinar a través de una encuesta realizada a un número específico de jóvenes entre 20 y 24 años, los aspectos o factores que cobran mayor relevancia en la decisión de compra, analizando la relación entre el pensamiento del consumidor con el posicionamiento de marca y publicidad (condicionada por técnicas del neuromarketing) a la que se encuentra expuesto. Así mismo, se ha puesto énfasis en dar a conocer la importancia empresarial de las aplicaciones de la neurociencia como medio de exploración y comprensión del pensamiento del consumidor, de su comportamiento de compra y de su percepción, reacción y preferencia hacia determinado producto. Se profundizará más acerca de lo ya mencionado a lo largo de este estudio. Se concluye en la idea que la aplicación del neuromarketing en la publicidad definitivamente impacta sobre la decisión de compra. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1017133 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15025 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Neuromarketing | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Consumidores | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Aplicación del neuromarketing en la publicidad y su incidencia en la decisión de compra de los consumidores entre 20 y 24 años en el distrito de Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29603312 | |
renati.author.dni | 70004929 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DAVILA_VALDIVIA_AND_APL.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format