Análisis dinámico no lineal de un edificio de 11 niveles en la ciudad de Arequipa incorporando amortiguadores de masa sintonizada
dc.contributor.advisor | García Zúñiga, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Galdos Huaranca, Luis Andre | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T17:16:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T17:16:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los amortiguadores de masa sintonizada (TMD) son dispositivos que se utilizan para reducir la respuesta sísmica de edificios y otras estructuras. Al igual que otros dispositivos de control pasivo, dependen de la frecuencia de la estructura para absorber la energía producida por las ondas sísmicas. En la presente investigación, se implementaron estos dispositivos TMD en una edificación de 11 niveles ubicada en la ciudad de Arequipa. Para la evaluación de la respuesta sísmica, se utilizaron dos tipos de análisis dinámicos: uno modal espectral, y uno tiempo-historia no lineal. A su vez, en cada uno de estos análisis, se realiza la comparación de los resultados de la respuesta dinámica de la estructura sin y con el uso de los TMD, con la finalidad de medir su eficiencia a través de la reducción de parámetros tales como las derivas, el desplazamiento, la torsión y las fuerzas por nivel. En el análisis modal espectral, se comparó el modelo tradicional descrito por la norma E. 030 del reglamento nacional de edificaciones con un modelo que implemente los TMD. La respuesta dinámica de la estructura mejoró significativamente en todos los parámetros con la implementación de estos dispositivos. En el análisis tiempo-historia no lineal, se siguió el procedimiento descrito por la norma E. 030, además de asignar las propiedades no lineales a los materiales y a los elementos estructurales. Al igual que en el análisis modal espectral, la respuesta dinámica de la estructura mejoró al implementar los TMD, aunque de una forma más moderada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1080051 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17772 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Amortiguador de masa sintonizada | es_PE |
dc.subject | TMD | es_PE |
dc.subject | Análisis modal espectral | es_PE |
dc.subject | Análisis tiempo historia | es_PE |
dc.subject | Análisis dinámico no lineal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Análisis dinámico no lineal de un edificio de 11 niveles en la ciudad de Arequipa incorporando amortiguadores de masa sintonizada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41850699 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9113-4837 | |
renati.author.dni | 71559582 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Salas Chavez, Miguel Armando | |
renati.juror | Bustamante Mora, Boris André | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- GALDOS_HUARANCA_LUI_DIN.pdf
- Size:
- 19.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 342.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: