Relación del confinamiento por la pandemia de Covid19 y el desarrollo de las relaciones intra e interpersonales en los niños de inicial de 5 años
dc.contributor.advisor | Miauri Aza, Dery Saida | |
dc.contributor.author | Soto Gutierrez, Karol Miluska | |
dc.contributor.author | Guzman Abusada, Maria Jose | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T16:08:26Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T16:08:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente tesis trata el tema de investigación “Relación del confinamiento por la pandemia de COVID19 y el desarrollo de las relaciones intra e inter personales en los niños de una institución educativa de inicial de 5 años, Arequipa, 2022” siendo un problema de investigación vigente y de extrema importancia. En tal sentido, dicha relación tomará como base las diferentes dimensiones del confinamiento: cuarentena, aislamiento y distanciamiento social, con las dimensiones de la variable relaciones intra e inter personales: rendimiento académico, comunicación y resolución de conflictos. El tipo de investigación planteado es relacional, de enfoque mixto 2. Asimismo, la investigación se apoyará en dos instrumentos validados: uno para medir los indicadores de la variable confinamiento y otra, para medir los resultados de la variable relaciones intra e interpersonales en los niños de inicial de 5 años. Ambos serán aplicados, entre la muestra planteada, extraída de la población de padres de familia correspondientes en la provincia de Arequipa. Se detectó que los factores mencionados en el párrafo anterior presentan una relación con el desarrollo de los niños de inicial de 5 años, afectando su aprendizaje, logro, así como, autonomía, entendiendo a esta última como promotora de la disciplina y compromiso. Se detecta un impacto sobre la capacidad de empatía, bienestar en el entorno y comunicación libre y respetuosa, se detectó una afectación en la capacidad de resolución de conflictos y asertividad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1079976 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/17754 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Confinamiento | es_PE |
dc.subject | Relaciones intra e inter personales | es_PE |
dc.subject | Aislamiento | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Resolución de conflictos | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Relación del confinamiento por la pandemia de Covid19 y el desarrollo de las relaciones intra e interpersonales en los niños de inicial de 5 años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40262488 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2041-0843 | |
renati.author.dni | 72223096 | |
renati.author.dni | 71140385 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Sánchez Sanssoni, Mónica Del Carmen | |
renati.juror | Najar Soto, Marcela Milagros | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con Especialidad en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 285.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: