Propuesta de optimización de la eficiencia operativa de las empresas hilanderas de fibra de alpaca en Arequipa aplicando técnicas de manufactura esbelta
dc.contributor.advisor | Aguilar Franco, Jose Alberto | |
dc.contributor.author | Martinez Murillo, Jose Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T03:34:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T03:34:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta tesis es identificar y aplicar herramientas de manufactura esbelta para optimizar la eficiencia operativa de una empresa productora de hilados en la región de Arequipa. En este proceso, se emplearon el mapeo de flujo de valor (VSM) y la técnica de mejora rápida de procesos (SMED) con el fin de reducir los desperdicios y mejorar el flujo de producción. Asimismo, se estableció un sistema de estandarización para garantizar la consistencia en los procedimientos. La implementación de estas herramientas permitió evaluar su impacto en la eficiencia operativa. Los resultados revelaron una mejora significativa del proceso, con un aumento del 119% en la eficiencia, lo que se tradujo en una notable reducción de los tiempos de producción y una disminución de los costos asociados. El cálculo del coeficiente de beneficio-costo del proyecto arrojó un valor de 2.8, lo que indica un retorno de inversión sustancial para la empresa. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082183 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18494 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Manufactura esbelta | |
dc.subject | Mapeo del flujo de valor | |
dc.subject | SMED | |
dc.subject | Estandarización | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Sector textil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Propuesta de optimización de la eficiencia operativa de las empresas hilanderas de fibra de alpaca en Arequipa aplicando técnicas de manufactura esbelta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43799357 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5080-8428 | |
renati.author.dni | 70029392 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Villanueva Llapa De Cardenas, Ana Daneida | |
renati.juror | Diaz Quintanilla, Jeanette Fabiola | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- MARTINEZ_MURILLO_JOS_PRO.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 589.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: