Violencia familiar, conducta antisocial y delictiva, conducta agresiva y uso de sustancias en adolescentes de la provincia de Chumbivilcas – Cusco
dc.contributor.advisor | Carpio De La Torre, Renato | |
dc.contributor.author | Minga Ancalla, Karol Barbara | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T20:32:39Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T20:32:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre violencia familiar, conducta antisocial y delictiva, conducta agresiva y uso de sustancias en adolescentes de la provincia de Chumbivilcas – Cusco. La muestra estuvo conformada por 273 estudiantes de ambos sexos, que cursaban el tercer, cuarto y quinto año de educación secundaria de una institución educativa de Chumbivilcas, Cusco. El diseño de investigación fue cuantitativo, no experimental, tipo transversal y correlacional - comparativo. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de actitudes sobre violencia familiar, cuestionario de comportamiento juvenil, cuestionario de agresividad de Buss y Perry y Assistant Superintendent For School Improvement Supervision And Training (ASSIST). Los resultados obtenidos indican una relación muy significativa entre las variables mencionadas, se encontró además que los estudiantes presentan un nivel bajo de violencia familiar en su mayoría; en cuanto a la conducta divergente y antisocial se obtuvo que la mayoría de los estudiantes no realizan actos que perjudican a los demás o que vayan en contra de la sociedad; en cuanto a los resultados de la conducta agresiva se obtuvo que la mayoría de los adolescentes presentan un nivel medio de agresividad con tendencia al nivel bajo y muy bajo; en relación al riesgo de consumo de sustancias, se obtuvo que los estudiantes tienen un nivel bajo de consumo de sustancias. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082657 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18630 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Violencia familiar | |
dc.subject | Conducta antisocial y divergente | |
dc.subject | Agresividad | |
dc.subject | Consumo de sustancias | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Violencia familiar, conducta antisocial y delictiva, conducta agresiva y uso de sustancias en adolescentes de la provincia de Chumbivilcas – Cusco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43166096 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1828-4465 | |
renati.author.dni | 74505069 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Delgado Cuzzi, Paula | |
renati.juror | Galagarza Perez, Lisha Yolanda | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 570.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: