Desarrollo de juicio moral en personas casadas y divorciadas de la ciudad de Arequipa 2013
dc.contributor.advisor | Rios Toce, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Murillo Deglane, María Gracia | |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T16:00:28Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T16:00:28Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Objetivo General: comparar el desarrollo del juicio moral en personas casadas y personas divorciadas. Metodología: Estudio descriptivo-comparativo. Se evaluaron 70 personas, 35 casadas y 35 divorciadas con el Test de Lind tanto de manera individual, como colectiva y virtual. Los datos recolectados se procesaron con el programa estadístico SPSS, utilizando estadística tanto descriptiva, para comparar medias y varianzas, como inferencial con el estadístico paramétrico t-student. Hallazgos: Se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos (Sig. Bilateral 0,000 en la prueba de igualdad de medias para los índices C y de Actitud Moral). Los casados tienen mayor capacidad de juicio moral, menores niveles de actitud moral y se encuentran en estadios más elevados del desarrollo de juicio moral; lo que en conjunto demuestra claramente que el grupo de casados tiene un mejor desarrollo del juicio moral que el grupo de divorciados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1052953 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/14969 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Matrimonio | es_PE |
dc.subject | Divorcio | es_PE |
dc.subject | Personas separadas | es_PE |
dc.subject | Juicio moral | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
dc.title | Desarrollo de juicio moral en personas casadas y divorciadas de la ciudad de Arequipa 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09996269 | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Humanas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MURILLO_DEGLANE_MAR_DES.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format