Satisfacción laboral e interacción trabajo-familia en docentes de educación básica regular de la provincia de Arequipa
dc.contributor.advisor | Arias Gallegos, Walter Lizandro | |
dc.contributor.author | Chuquilin Carrion, Anayely Yubiry | |
dc.contributor.author | Choqque Mallma, Tania Erika | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T14:29:25Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T14:29:25Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La satisfacción laboral de los docentes y la interacción trabajo-familia son temas de gran relevancia ya que los profesores enfrentan desafíos cada vez más significativos en el ámbito laboral pero también familiar. El objetivo de la presente investigación es determinar el impacto de las dimensiones de las interacciones trabajo familia sobre la satisfacción laboral de los docentes de Educación Básica Regular de la provincia de Arequipa, siendo así el diseño no experimental, de tipo transversal correlacional, la muestra seleccionada fue a través de la técnica de muestreo por cuotas, evaluando así a 268 docentes de Educación Básica Regular (EBR) de la ciudad de Arequipa. Se aplicó un cuestionario sociodemográfico, la Escala de Satisfacción en el trabajo Overall Job Satisfaction de Warr, Cook y Wall y el Cuestionario de interacción trabajo - familia (Survey Work-Home Interaction-Nijmegen, SWING), obteniéndose como resultado que a nivel correlacional, las Interacciones Positivas Trabajo Familia se correlacionan moderada y positivamente con la satisfacción laboral intrínseca, extrínseca y global, mientras que a nivel predictivo, las interacciones trabajo familia negativas y positivas tienen impacto estadísticamente significativo en la satisfacción laboral intrínseca, extrínseca y global, de modo que se puede decir que el trabajo tiene más impacto en la familia, que la familia en el trabajo, y que cuando desde el trabajo se facilita la conciliación con las funciones familiares, la satisfacción laboral es mayor. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082472 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18598 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Trabajo | |
dc.subject | Familia | |
dc.subject | Satisfacción laboral | |
dc.subject | Interacción trabajo-familia | |
dc.subject | Docentes | |
dc.subject | Educación básica regular | |
dc.subject | EBR | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Satisfacción laboral e interacción trabajo-familia en docentes de educación básica regular de la provincia de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40859467 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4183-5093 | |
renati.author.dni | 74492096 | |
renati.author.dni | 73311312 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Bustios Gutierrez, Josefina Berenice | |
renati.juror | Seperak Viera, Rosa Angelica | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Psicología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Psicología |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CHUQUILIN_CARRION_ANA_SAT.pdf
- Size:
- 900.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 345.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: