Estudio de las implicancias tributarias y financieras de la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) a los contratos de construcción y servicios especializados de ingeniería, Arequipa 2014.
dc.contributor.advisor | Castro Sucapuca, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Rios Monroy, Milagros Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T15:01:58Z | |
dc.date.available | 2017-03-22T15:01:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Hablar de la Detracción en el Perú es referirse, sin duda, a un tema de enorme relevancia para las empresas de bienes y servicios sujetas a este sistema, debido a que constituyen las principales generadores de tributos así como al pago de los mismos. En sus inicios el SPOT se aplico únicamente a la venta de bienes pero con el transcurso de los años el ámbito de aplicación de este sistema se fue extendiendo a una gran variedad de servicios empresariales la pregunta es en qué sistema y que porcentaje aplicar. Con el fin de facilitar las acciones a cargo de la Administración Tributaria y considerando un alto nivel de evasión en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el sector construcción, el cual atrae no solo a agentes formales sino también informales por su sostenido crecimiento económico; se incorpora entre las operaciones sujetas al SPOT a los contratos de construcción en el año 2010. Sin embargo las empresas de bienes y servicios hacen frente a precisiones poco claras en cuanto a las definiciones de construcción y servicios remitiéndonos a una norma de carácter estadístico sin poder discernir cada caso en concreto y aplicar la tasa que corresponde. Es por ello que con este proyecto pretendo realizar un estudio de las implicancias tributarias y financieras de la aplicación del SPOT a los Contratos de construcción y Servicios Especializados de Ingeniería en Arequipa. Es necesario que el SPOT aplicado en nuestro país, sea más claro y preciso en la determinación de cuando los bienes, servicios y contratos de construcción están sujetos a este sistema así como el porcentaje aplicado a cada uno de ellos, para así evitar consecuencias tributarias y financieras por la aplicación incorrecta del SPOT a los Contratos de Construcción y Servicios Especializados de Ingeniería. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 1035460 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/15195 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Católica San Pablo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UCSP | es_PE |
dc.subject | Contabilidad tributaria | es_PE |
dc.subject | Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias | es_PE |
dc.subject | Contratos de construcción | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Estudio de las implicancias tributarias y financieras de la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) a los contratos de construcción y servicios especializados de ingeniería, Arequipa 2014. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29572188 | |
renati.author.dni | 43602435 | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Facultad de Ciencias Económico Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Contabilidad | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RIOS_MONROY_MIL_TRI.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format