Diseño e implementación de un plan de mejora continua en el área de transporte de maquinaria de la empresa Ferreyros S.A.
dc.contributor.advisor | Aguilar Franco, Jose Alberto | |
dc.contributor.author | Ramos Gomez, Rommel Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T21:18:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T21:18:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Durante la investigación en el área de transporte de maquinaria pesada, se identificó una brecha significativa en el nivel de servicio, el cual se encuentra 20 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida. Este hallazgo revela una falta de eficiencia operativa y subraya la necesidad de un plan de mejora continua. El análisis priorizó indicadores críticos como la cobertura de inspección y el cumplimiento de tiempos de entrega, mostrando que la principal causa de la baja cobertura es la interferencia con otras actividades del supervisor. Asimismo, se concluyó que una gestión ineficiente del tiempo y una sobrecarga administrativa limitan la capacidad de supervisión. La propuesta de mejora se centra en rediseñar las responsabilidades del supervisor, implementar tecnologías para la gestión documental y estandarizar procesos operativos. Estas acciones están orientadas a optimizar la cobertura de inspección y mejorar la calidad del servicio, contribuyendo a una mayor satisfacción del cliente y una reducción de los costos operativos. | |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082658 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18631 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Eficiencia operativa | |
dc.subject | Mejora continua | |
dc.subject | Transporte de maquinaria | |
dc.subject | Rediseño | |
dc.subject | Indicadores críticos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Diseño e implementación de un plan de mejora continua en el área de transporte de maquinaria de la empresa Ferreyros S.A. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43799357 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5080-8428 | |
renati.author.dni | 73630218 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Adriazola Corrales, Pascual Heradio | |
renati.juror | Garate Rodriguez, Christian Frederick | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMOS_GOMEZ_ROM_DIS.pdf
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 343.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: