Optimización del flujo de trabajo y del tiempo productivo en proyectos multifamiliares de más de 15 niveles en la ciudad de lima mediante el Location Based Managment System: Un modelo de gestión para integrar la variabilidad y mejorar la toma de decisiones
dc.contributor.advisor | Neyra Ramos, Aaron David | |
dc.contributor.author | Delgado Alvarez, Mariangela Sofia | |
dc.contributor.author | Herrera Lobaton, Maria Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T16:52:53Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T16:52:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En Perú, la demanda demográfica impulsa la creación de viviendas urbanas, con un crecimiento constante del sector construcción en Lima. Cabe resaltar que, según CAPECO (2023) el 67% de las viviendas construidas son informales, lo que limita el uso de sistemas de gestión. Así mismo, los proyectos que implementan métodos de gestión generalmente utilizan el Método de la Ruta Crítica (CPM), sin embargo, este enfoque presenta limitaciones y requiere herramientas adicionales para optimizar el tiempo y los recursos. La investigación propuesta tiene como objetivo mejorar la planificación y productividad en edificaciones multifamiliares de más de 15 niveles, utilizando el LBMS para reducir los tiempos de ejecución, aumentar las tasas de producción, disminuir la variabilidad y facilitar la toma de decisiones ante interferencias en las actividades. El estudio, es de diseño experimental, pues manipuló la planificación del tiempo del proyecto como variable dependiente, observando su impacto al implementar LBMS como variable independiente. Se aplicaron técnicas como la observación documental, encuestas y entrevistas a ingenieros experimentados para identificar obstáculos y evaluar el desempeño del sistema. Tras un diagnóstico preliminar, se implementó LBMS durante 3 meses o 12 semanas, con programación maestra y programaciones semanales ajustadas a la realidad del proyecto. Al concluir, se encuestó al personal de obra y jefes de cuadrillas para medir su satisfacción con el sistema conociendo como se hubiera visto impactado por actividad el cronograma de no haber recurrido a las herramientas del LBMS a tiempo obteniendo así una aceptación alta a la metodología con una nota de 4.66 en una escala de 5 puntos. Por su parte, los resultados de la implementación indican que el LBMS permitió optimizar el plazo de ejecución hasta un 12.39% respecto al método tradicional o Ruta Crítica (CPM), equivalente a una reducción de 14 días en un proyecto que contemplaba contractualmente 113 días para la ejecución del casco gris. Además, se logró mantener un porcentaje de plan completado (PPC) superior al 90% durante las 12 semanas de implementación, evidenciando un control efectivo de la variabilidad a lo largo del desarrollo de la obra. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082255 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18549 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | LBMS | |
dc.subject | Cronograma | |
dc.subject | Programación | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Líneas de balance | |
dc.subject | Vivienda multifamiliar | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Optimización del flujo de trabajo y del tiempo productivo en proyectos multifamiliares de más de 15 niveles en la ciudad de lima mediante el Location Based Managment System: Un modelo de gestión para integrar la variabilidad y mejorar la toma de decisiones | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 72223416 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9958-3231 | |
renati.author.dni | 72879756 | |
renati.author.dni | 70838455 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Acero Condori, Roberto Carlos | |
renati.juror | Almonte Burgos, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Ingeniería Civil |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- DELGADO_ALVAREZ_MAR_OPT.pdf
- Size:
- 6.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 411.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: