Eficacia del programa “aula de primeros aprendizajes” para mejorar las estrategias metacognitivas en niños de 5 años de una institución educativa pública
dc.contributor.author | Ponce Prado, Carla Paola | |
dc.contributor.author | Rodriguez Gomez, Stefany Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T18:55:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T18:55:12Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar la eficacia del programa “Aula de primeros aprendizajes” para mejorar las estrategias metacognitivas en niños de 5 años de una institución educativa pública de la ciudad de Arequipa. La investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño experimental y de tipo cuasiexperimental. La muestra estuvo compuesta por 38 niños de cinco años de educación inicial de una institución educativa pública, divididos proporcionalmente en un grupo experimental y un grupo control. El instrumento diseñado pasó validación de contenido por juicio de expertos y se aplicó la V de Aiken, obteniendo el valor de 0.864, este resultado determina fuerte concordancia entre jueces. El procesamiento de datos se llevó a cabo con el software estadístico SPSS versión 25. Asimismo, se garantizaron todas las condiciones éticas durante la investigación. Para la recolección de datos se aplicó al inicio la prueba de pre test al grupo control y al grupo experimental. Seguidamente el programa que estuvo conformado por 20 sesiones de 30 minutos solo al grupo experimental y al final la prueba post test a los dos grupos. El programa de intervención basado en las estrategias metacognitivas fue eficaz porque generó en los niños un desarrollo positivo de habilidades demostradas por los participantes en el grupo experimental; no así en los participantes del grupo control porque no se aplicó el programa. | |
dc.description.uri | Tesis de pregrado | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 1082284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12590/18565 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica San Pablo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Estrategias metacognitivas | |
dc.subject | Temprana edad | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Habilidades | |
dc.subject | Aprendizaje significativo | |
dc.subject | Educación inicial | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Eficacia del programa “aula de primeros aprendizajes” para mejorar las estrategias metacognitivas en niños de 5 años de una institución educativa pública | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29594175 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8022-4167 | |
renati.author.dni | 72514492 | |
renati.author.dni | 48284189 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Obando Rosas, Andrea Meliza | |
renati.juror | Madariaga Miranda, Gerardo Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica San Pablo. Departamento de Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con Especialidad en Educación Inicial | |
thesis.degree.program | Escuela Profesional Educación |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- PONCE_PRADO_CAR_EFI.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 354.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: